Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
22 juli 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
Basislast
0,106€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,061€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,150€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,169€/kWh
0,0 om 15:15 tot 0,2 om 22:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 158,85 | 15,9 | |
| 00:15–00:30nu | 157,76 | 15,8 | |
| 00:30–00:45nu | 153,25 | 15,3 | |
| 00:45–01:00nu | 147,16 | 14,7 | |
| 01:00–01:15nu | 159,72 | 16,0 | |
| 01:15–01:30nu | 151,15 | 15,1 | |
| 01:30–01:45nu | 148,00 | 14,8 | |
| 01:45–02:00nu | 144,41 | 14,4 | |
| 02:00–02:15nu | 150,11 | 15,0 | |
| 02:15–02:30nu | 147,76 | 14,8 | |
| 02:30–02:45nu | 145,56 | 14,6 | |
| 02:45–03:00nu | 139,92 | 14,0 | |
| 03:00–03:15nu | 144,97 | 14,5 | |
| 03:15–03:30nu | 136,71 | 13,7 | |
| 03:30–03:45nu | 133,76 | 13,4 | |
| 03:45–04:00nu | 132,41 | 13,2 | |
| 04:00–04:15nu | 132,02 | 13,2 | |
| 04:15–04:30nu | 131,51 | 13,2 | |
| 04:30–04:45nu | 132,93 | 13,3 | |
| 04:45–05:00nu | 133,56 | 13,4 | |
| 05:00–05:15nu | 130,54 | 13,1 | |
| 05:15–05:30nu | 136,85 | 13,7 | |
| 05:30–05:45nu | 142,66 | 14,3 | |
| 05:45–06:00nu | 148,21 | 14,8 | |
| 06:00–06:15nu | 148,28 | 14,8 | |
| 06:15–06:30nu | 154,36 | 15,4 | |
| 06:30–06:45nu | 160,98 | 16,1 | |
| 06:45–07:00nu | 150,74 | 15,1 | |
| 07:00–07:15nu | 162,24 | 16,2 | |
| 07:15–07:30nu | 154,32 | 15,4 | |
| 07:30–07:45nu | 148,79 | 14,9 | |
| 07:45–08:00nu | 130,61 | 13,1 | |
| 08:00–08:15nu | 163,15 | 16,3 | |
| 08:15–08:30nu | 143,94 | 14,4 | |
| 08:30–08:45nu | 123,18 | 12,3 | |
| 08:45–09:00nu | 107,79 | 10,8 | |
| 09:00–09:15nu | 122,40 | 12,2 | |
| 09:15–09:30nu | 105,05 | 10,5 | |
| 09:30–09:45nu | 90,59 | 9,1 | |
| 09:45–10:00nu | 85,38 | 8,5 | |
| 10:00–10:15nu | 98,76 | 9,9 | |
| 10:15–10:30nu | 83,71 | 8,4 | |
| 10:30–10:45nu | 66,46 | 6,6 | |
| 10:45–11:00nu | 53,87 | 5,4 | |
| 11:00–11:15nu | 53,31 | 5,3 | |
| 11:15–11:30nu | 48,15 | 4,8 | |
| 11:30–11:45nu | 40,18 | 4,0 | |
| 11:45–12:00nu | 31,27 | 3,1 | |
| 12:00–12:15nu | 28,97 | 2,9 | |
| 12:15–12:30nu | 27,37 | 2,7 | |
| 12:30–12:45nu | 22,53 | 2,3 | |
| 12:45–13:00nu | 17,13 | 1,7 | |
| 13:00–13:15nu | 18,68 | 1,9 | |
| 13:15–13:30nu | 14,45 | 1,4 | |
| 13:30–13:45nu | 13,03 | 1,3 | |
| 13:45–14:00nu | 10,44 | 1,0 | |
| 14:00–14:15nu | 3,36 | 0,3 | |
| 14:15–14:30nu | 3,23 | 0,3 | |
| 14:30–14:45nu | 3,99 | 0,4 | |
| 14:45–15:00nu | 5,00 | 0,5 | |
| 15:00–15:15nu | 2,88 | 0,3 | |
| 15:15–15:30nu | 2,63 | 0,3 | |
| 15:30–15:45nu | 3,56 | 0,4 | |
| 15:45–16:00nu | 8,41 | 0,8 | |
| 16:00–16:15nu | 5,11 | 0,5 | |
| 16:15–16:30nu | 12,42 | 1,2 | |
| 16:30–16:45nu | 13,88 | 1,4 | |
| 16:45–17:00nu | 38,64 | 3,9 | |
| 17:00–17:15nu | 24,99 | 2,5 | |
| 17:15–17:30nu | 60,68 | 6,1 | |
| 17:30–17:45nu | 77,67 | 7,8 | |
| 17:45–18:00nu | 100,47 | 10,0 | |
| 18:00–18:15nu | 88,08 | 8,8 | |
| 18:15–18:30nu | 103,28 | 10,3 | |
| 18:30–18:45nu | 115,88 | 11,6 | |
| 18:45–19:00nu | 133,86 | 13,4 | |
| 19:00–19:15nu | 124,07 | 12,4 | |
| 19:15–19:30nu | 139,33 | 13,9 | |
| 19:30–19:45nu | 148,97 | 14,9 | |
| 19:45–20:00nu | 149,01 | 14,9 | |
| 20:00–20:15nu | 155,02 | 15,5 | |
| 20:15–20:30nu | 158,78 | 15,9 | |
| 20:30–20:45nu | 162,78 | 16,3 | |
| 20:45–21:00nu | 169,29 | 16,9 | |
| 21:00–21:15nu | 170,34 | 17,0 | |
| 21:15–21:30nu | 165,77 | 16,6 | |
| 21:30–21:45nu | 165,44 | 16,5 | |
| 21:45–22:00nu | 159,12 | 15,9 | |
| 22:00–22:15nu | 171,41 | 17,1 | |
| 22:15–22:30nu | 162,65 | 16,3 | |
| 22:30–22:45nu | 158,82 | 15,9 | |
| 22:45–23:00nu | 149,97 | 15,0 | |
| 23:00–23:15nu | 157,41 | 15,7 | |
| 23:15–23:30nu | 153,17 | 15,3 | |
| 23:30–23:45nu | 152,42 | 15,2 | |
| 23:45–00:00nu | 139,65 | 14,0 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,115 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
- 0,25