Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
7 juni 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
Basislast
0,159€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
—€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,159€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,242€/kWh
0,1 om 13:45 tot 0,3 om 23:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 241,41 | 24,1 | |
| 00:15–00:30nu | 229,33 | 22,9 | |
| 00:30–00:45nu | 225,92 | 22,6 | |
| 00:45–01:00nu | 221,53 | 22,2 | |
| 01:00–01:15nu | 226,39 | 22,6 | |
| 01:15–01:30nu | 217,84 | 21,8 | |
| 01:30–01:45nu | 219,02 | 21,9 | |
| 01:45–02:00nu | 209,73 | 21,0 | |
| 02:00–02:15nu | 216,65 | 21,7 | |
| 02:15–02:30nu | 212,03 | 21,2 | |
| 02:30–02:45nu | 210,59 | 21,1 | |
| 02:45–03:00nu | 201,54 | 20,2 | |
| 03:00–03:15nu | 209,44 | 20,9 | |
| 03:15–03:30nu | 199,34 | 19,9 | |
| 03:30–03:45nu | 196,24 | 19,6 | |
| 03:45–04:00nu | 186,78 | 18,7 | |
| 04:00–04:15nu | 191,51 | 19,2 | |
| 04:15–04:30nu | 185,47 | 18,5 | |
| 04:30–04:45nu | 180,05 | 18,0 | |
| 04:45–05:00nu | 172,09 | 17,2 | |
| 05:00–05:15nu | 175,60 | 17,6 | |
| 05:15–05:30nu | 162,95 | 16,3 | |
| 05:30–05:45nu | 150,74 | 15,1 | |
| 05:45–06:00nu | 123,83 | 12,4 | |
| 06:00–06:15nu | 121,28 | 12,1 | |
| 06:15–06:30nu | 117,03 | 11,7 | |
| 06:30–06:45nu | 116,21 | 11,6 | |
| 06:45–07:00nu | 113,39 | 11,3 | |
| 07:00–07:15nu | 113,07 | 11,3 | |
| 07:15–07:30nu | 110,86 | 11,1 | |
| 07:30–07:45nu | 110,85 | 11,1 | |
| 07:45–08:00nu | 110,84 | 11,1 | |
| 08:00–08:15nu | 110,84 | 11,1 | |
| 08:15–08:30nu | 110,79 | 11,1 | |
| 08:30–08:45nu | 110,72 | 11,1 | |
| 08:45–09:00nu | 108,38 | 10,8 | |
| 09:00–09:15nu | 109,28 | 10,9 | |
| 09:15–09:30nu | 106,73 | 10,7 | |
| 09:30–09:45nu | 104,21 | 10,4 | |
| 09:45–10:00nu | 98,76 | 9,9 | |
| 10:00–10:15nu | 104,81 | 10,5 | |
| 10:15–10:30nu | 104,24 | 10,4 | |
| 10:30–10:45nu | 98,89 | 9,9 | |
| 10:45–11:00nu | 96,73 | 9,7 | |
| 11:00–11:15nu | 95,44 | 9,5 | |
| 11:15–11:30nu | 93,18 | 9,3 | |
| 11:30–11:45nu | 93,55 | 9,4 | |
| 11:45–12:00nu | 93,22 | 9,3 | |
| 12:00–12:15nu | 92,71 | 9,3 | |
| 12:15–12:30nu | 87,86 | 8,8 | |
| 12:30–12:45nu | 87,86 | 8,8 | |
| 12:45–13:00nu | 86,58 | 8,7 | |
| 13:00–13:15nu | 82,53 | 8,3 | |
| 13:15–13:30nu | 74,56 | 7,5 | |
| 13:30–13:45nu | 62,35 | 6,2 | |
| 13:45–14:00nu | 50,11 | 5,0 | |
| 14:00–14:15nu | 57,60 | 5,8 | |
| 14:15–14:30nu | 55,90 | 5,6 | |
| 14:30–14:45nu | 57,09 | 5,7 | |
| 14:45–15:00nu | 56,40 | 5,6 | |
| 15:00–15:15nu | 50,35 | 5,0 | |
| 15:15–15:30nu | 62,33 | 6,2 | |
| 15:30–15:45nu | 72,44 | 7,2 | |
| 15:45–16:00nu | 82,01 | 8,2 | |
| 16:00–16:15nu | 76,92 | 7,7 | |
| 16:15–16:30nu | 89,14 | 8,9 | |
| 16:30–16:45nu | 95,38 | 9,5 | |
| 16:45–17:00nu | 104,76 | 10,5 | |
| 17:00–17:15nu | 106,72 | 10,7 | |
| 17:15–17:30nu | 109,64 | 11,0 | |
| 17:30–17:45nu | 110,73 | 11,1 | |
| 17:45–18:00nu | 110,94 | 11,1 | |
| 18:00–18:15nu | 111,11 | 11,1 | |
| 18:15–18:30nu | 133,77 | 13,4 | |
| 18:30–18:45nu | 195,31 | 19,5 | |
| 18:45–19:00nu | 239,81 | 24,0 | |
| 19:00–19:15nu | 199,20 | 19,9 | |
| 19:15–19:30nu | 232,90 | 23,3 | |
| 19:30–19:45nu | 250,47 | 25,0 | |
| 19:45–20:00nu | 257,02 | 25,7 | |
| 20:00–20:15nu | 263,19 | 26,3 | |
| 20:15–20:30nu | 265,21 | 26,5 | |
| 20:30–20:45nu | 267,28 | 26,7 | |
| 20:45–21:00nu | 275,65 | 27,6 | |
| 21:00–21:15nu | 271,48 | 27,1 | |
| 21:15–21:30nu | 274,05 | 27,4 | |
| 21:30–21:45nu | 280,13 | 28,0 | |
| 21:45–22:00nu | 285,11 | 28,5 | |
| 22:00–22:15nu | 287,65 | 28,8 | |
| 22:15–22:30nu | 287,35 | 28,7 | |
| 22:30–22:45nu | 279,68 | 28,0 | |
| 22:45–23:00nu | 277,63 | 27,8 | |
| 23:00–23:15nu | 291,90 | 29,2 | |
| 23:15–23:30nu | 279,16 | 27,9 | |
| 23:30–23:45nu | 275,65 | 27,6 | |
| 23:45–00:00nu | 282,39 | 28,2 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,224 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30