Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
21 mei 2026 per kwartier
- 0
- 50
- 100
- 150
- 200
- 250
Basislast
106,27€/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
73,13€/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
139,41€/MWh
Overige uren
Spreiding
215,14€/MWh
4 om 13:45 tot 219 om 20:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 140,72 | 14,1 | |
| 00:15–00:30nu | 134,07 | 13,4 | |
| 00:30–00:45nu | 126,42 | 12,6 | |
| 00:45–01:00nu | 119,58 | 12,0 | |
| 01:00–01:15nu | 125,92 | 12,6 | |
| 01:15–01:30nu | 120,25 | 12,0 | |
| 01:30–01:45nu | 116,61 | 11,7 | |
| 01:45–02:00nu | 113,34 | 11,3 | |
| 02:00–02:15nu | 115,19 | 11,5 | |
| 02:15–02:30nu | 113,03 | 11,3 | |
| 02:30–02:45nu | 112,51 | 11,3 | |
| 02:45–03:00nu | 112,41 | 11,2 | |
| 03:00–03:15nu | 111,15 | 11,1 | |
| 03:15–03:30nu | 110,76 | 11,1 | |
| 03:30–03:45nu | 111,35 | 11,1 | |
| 03:45–04:00nu | 111,75 | 11,2 | |
| 04:00–04:15nu | 107,88 | 10,8 | |
| 04:15–04:30nu | 110,63 | 11,1 | |
| 04:30–04:45nu | 114,56 | 11,5 | |
| 04:45–05:00nu | 119,32 | 11,9 | |
| 05:00–05:15nu | 116,12 | 11,6 | |
| 05:15–05:30nu | 120,10 | 12,0 | |
| 05:30–05:45nu | 128,97 | 12,9 | |
| 05:45–06:00nu | 132,23 | 13,2 | |
| 06:00–06:15nu | 131,61 | 13,2 | |
| 06:15–06:30nu | 140,43 | 14,0 | |
| 06:30–06:45nu | 141,38 | 14,1 | |
| 06:45–07:00nu | 141,13 | 14,1 | |
| 07:00–07:15nu | 151,42 | 15,1 | |
| 07:15–07:30nu | 144,94 | 14,5 | |
| 07:30–07:45nu | 137,80 | 13,8 | |
| 07:45–08:00nu | 129,84 | 13,0 | |
| 08:00–08:15nu | 157,71 | 15,8 | |
| 08:15–08:30nu | 137,55 | 13,8 | |
| 08:30–08:45nu | 124,15 | 12,4 | |
| 08:45–09:00nu | 114,02 | 11,4 | |
| 09:00–09:15nu | 148,06 | 14,8 | |
| 09:15–09:30nu | 105,87 | 10,6 | |
| 09:30–09:45nu | 100,82 | 10,1 | |
| 09:45–10:00nu | 97,21 | 9,7 | |
| 10:00–10:15nu | 93,32 | 9,3 | |
| 10:15–10:30nu | 89,89 | 9,0 | |
| 10:30–10:45nu | 78,01 | 7,8 | |
| 10:45–11:00nu | 54,41 | 5,4 | |
| 11:00–11:15nu | 65,11 | 6,5 | |
| 11:15–11:30nu | 49,04 | 4,9 | |
| 11:30–11:45nu | 27,43 | 2,7 | |
| 11:45–12:00nu | 13,53 | 1,4 | |
| 12:00–12:15nu | 13,60 | 1,4 | |
| 12:15–12:30nu | 10,29 | 1,0 | |
| 12:30–12:45nu | 10,29 | 1,0 | |
| 12:45–13:00nu | 8,55 | 0,9 | |
| 13:00–13:15nu | 8,80 | 0,9 | |
| 13:15–13:30nu | 7,36 | 0,7 | |
| 13:30–13:45nu | 5,32 | 0,5 | |
| 13:45–14:00nu | 3,95 | 0,4 | |
| 14:00–14:15nu | 4,23 | 0,4 | |
| 14:15–14:30nu | 7,71 | 0,8 | |
| 14:30–14:45nu | 7,91 | 0,8 | |
| 14:45–15:00nu | 10,00 | 1,0 | |
| 15:00–15:15nu | 7,96 | 0,8 | |
| 15:15–15:30nu | 17,56 | 1,8 | |
| 15:30–15:45nu | 40,86 | 4,1 | |
| 15:45–16:00nu | 56,75 | 5,7 | |
| 16:00–16:15nu | 24,95 | 2,5 | |
| 16:15–16:30nu | 60,94 | 6,1 | |
| 16:30–16:45nu | 82,06 | 8,2 | |
| 16:45–17:00nu | 91,67 | 9,2 | |
| 17:00–17:15nu | 74,60 | 7,5 | |
| 17:15–17:30nu | 99,92 | 10,0 | |
| 17:30–17:45nu | 110,97 | 11,1 | |
| 17:45–18:00nu | 140,51 | 14,1 | |
| 18:00–18:15nu | 107,62 | 10,8 | |
| 18:15–18:30nu | 129,20 | 12,9 | |
| 18:30–18:45nu | 137,59 | 13,8 | |
| 18:45–19:00nu | 147,36 | 14,7 | |
| 19:00–19:15nu | 135,91 | 13,6 | |
| 19:15–19:30nu | 146,51 | 14,7 | |
| 19:30–19:45nu | 156,27 | 15,6 | |
| 19:45–20:00nu | 186,67 | 18,7 | |
| 20:00–20:15nu | 166,75 | 16,7 | |
| 20:15–20:30nu | 182,87 | 18,3 | |
| 20:30–20:45nu | 208,69 | 20,9 | |
| 20:45–21:00nu | 219,09 | 21,9 | |
| 21:00–21:15nu | 207,40 | 20,7 | |
| 21:15–21:30nu | 187,95 | 18,8 | |
| 21:30–21:45nu | 174,48 | 17,4 | |
| 21:45–22:00nu | 158,85 | 15,9 | |
| 22:00–22:15nu | 188,71 | 18,9 | |
| 22:15–22:30nu | 160,01 | 16,0 | |
| 22:30–22:45nu | 151,95 | 15,2 | |
| 22:45–23:00nu | 146,40 | 14,6 | |
| 23:00–23:15nu | 149,54 | 15,0 | |
| 23:15–23:30nu | 144,85 | 14,5 | |
| 23:30–23:45nu | 141,88 | 14,2 | |
| 23:45–00:00nu | 138,70 | 13,9 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 87,71 €/MWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0
- 50
- 100
- 150