Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
18 mei 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
Basislast
0,136€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,123€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,149€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,170€/kWh
0,1 om 14:00 tot 0,3 om 21:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 140,28 | 14,0 | |
| 00:15–00:30nu | 132,45 | 13,2 | |
| 00:30–00:45nu | 126,32 | 12,6 | |
| 00:45–01:00nu | 121,94 | 12,2 | |
| 01:00–01:15nu | 126,30 | 12,6 | |
| 01:15–01:30nu | 121,76 | 12,2 | |
| 01:30–01:45nu | 121,19 | 12,1 | |
| 01:45–02:00nu | 120,33 | 12,0 | |
| 02:00–02:15nu | 121,53 | 12,2 | |
| 02:15–02:30nu | 122,47 | 12,2 | |
| 02:30–02:45nu | 122,40 | 12,2 | |
| 02:45–03:00nu | 122,29 | 12,2 | |
| 03:00–03:15nu | 122,79 | 12,3 | |
| 03:15–03:30nu | 121,52 | 12,2 | |
| 03:30–03:45nu | 122,27 | 12,2 | |
| 03:45–04:00nu | 122,41 | 12,2 | |
| 04:00–04:15nu | 122,54 | 12,3 | |
| 04:15–04:30nu | 124,02 | 12,4 | |
| 04:30–04:45nu | 124,77 | 12,5 | |
| 04:45–05:00nu | 129,36 | 12,9 | |
| 05:00–05:15nu | 122,54 | 12,3 | |
| 05:15–05:30nu | 129,80 | 13,0 | |
| 05:30–05:45nu | 134,72 | 13,5 | |
| 05:45–06:00nu | 142,92 | 14,3 | |
| 06:00–06:15nu | 139,83 | 14,0 | |
| 06:15–06:30nu | 145,40 | 14,5 | |
| 06:30–06:45nu | 149,08 | 14,9 | |
| 06:45–07:00nu | 157,29 | 15,7 | |
| 07:00–07:15nu | 175,45 | 17,5 | |
| 07:15–07:30nu | 161,72 | 16,2 | |
| 07:30–07:45nu | 159,09 | 15,9 | |
| 07:45–08:00nu | 148,76 | 14,9 | |
| 08:00–08:15nu | 185,44 | 18,5 | |
| 08:15–08:30nu | 187,13 | 18,7 | |
| 08:30–08:45nu | 170,35 | 17,0 | |
| 08:45–09:00nu | 144,28 | 14,4 | |
| 09:00–09:15nu | 145,14 | 14,5 | |
| 09:15–09:30nu | 156,05 | 15,6 | |
| 09:30–09:45nu | 132,30 | 13,2 | |
| 09:45–10:00nu | 126,52 | 12,7 | |
| 10:00–10:15nu | 131,16 | 13,1 | |
| 10:15–10:30nu | 133,90 | 13,4 | |
| 10:30–10:45nu | 115,49 | 11,5 | |
| 10:45–11:00nu | 107,87 | 10,8 | |
| 11:00–11:15nu | 108,37 | 10,8 | |
| 11:15–11:30nu | 112,02 | 11,2 | |
| 11:30–11:45nu | 104,46 | 10,4 | |
| 11:45–12:00nu | 99,14 | 9,9 | |
| 12:00–12:15nu | 111,70 | 11,2 | |
| 12:15–12:30nu | 97,75 | 9,8 | |
| 12:30–12:45nu | 94,54 | 9,5 | |
| 12:45–13:00nu | 89,99 | 9,0 | |
| 13:00–13:15nu | 94,96 | 9,5 | |
| 13:15–13:30nu | 90,65 | 9,1 | |
| 13:30–13:45nu | 91,33 | 9,1 | |
| 13:45–14:00nu | 85,35 | 8,5 | |
| 14:00–14:15nu | 85,11 | 8,5 | |
| 14:15–14:30nu | 91,26 | 9,1 | |
| 14:30–14:45nu | 94,48 | 9,4 | |
| 14:45–15:00nu | 96,07 | 9,6 | |
| 15:00–15:15nu | 90,00 | 9,0 | |
| 15:15–15:30nu | 96,98 | 9,7 | |
| 15:30–15:45nu | 106,83 | 10,7 | |
| 15:45–16:00nu | 100,63 | 10,1 | |
| 16:00–16:15nu | 93,42 | 9,3 | |
| 16:15–16:30nu | 99,38 | 9,9 | |
| 16:30–16:45nu | 108,27 | 10,8 | |
| 16:45–17:00nu | 119,94 | 12,0 | |
| 17:00–17:15nu | 107,47 | 10,7 | |
| 17:15–17:30nu | 116,76 | 11,7 | |
| 17:30–17:45nu | 130,23 | 13,0 | |
| 17:45–18:00nu | 146,56 | 14,7 | |
| 18:00–18:15nu | 124,78 | 12,5 | |
| 18:15–18:30nu | 134,40 | 13,4 | |
| 18:30–18:45nu | 144,81 | 14,5 | |
| 18:45–19:00nu | 168,05 | 16,8 | |
| 19:00–19:15nu | 136,35 | 13,6 | |
| 19:15–19:30nu | 155,99 | 15,6 | |
| 19:30–19:45nu | 183,70 | 18,4 | |
| 19:45–20:00nu | 243,20 | 24,3 | |
| 20:00–20:15nu | 210,28 | 21,0 | |
| 20:15–20:30nu | 224,68 | 22,5 | |
| 20:30–20:45nu | 246,34 | 24,6 | |
| 20:45–21:00nu | 236,34 | 23,6 | |
| 21:00–21:15nu | 255,35 | 25,5 | |
| 21:15–21:30nu | 210,51 | 21,1 | |
| 21:30–21:45nu | 184,04 | 18,4 | |
| 21:45–22:00nu | 156,67 | 15,7 | |
| 22:00–22:15nu | 169,88 | 17,0 | |
| 22:15–22:30nu | 155,81 | 15,6 | |
| 22:30–22:45nu | 151,88 | 15,2 | |
| 22:45–23:00nu | 144,83 | 14,5 | |
| 23:00–23:15nu | 152,41 | 15,2 | |
| 23:15–23:30nu | 142,90 | 14,3 | |
| 23:30–23:45nu | 142,42 | 14,2 | |
| 23:45–00:00nu | 134,27 | 13,4 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,085 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15