Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
26 maart 2026 per kwartier
- 0
- 50
- 100
- 150
- 200
- 250
Basislast
109,91€/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
83,98€/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
135,85€/MWh
Overige uren
Spreiding
215,72€/MWh
4 om 13:45 tot 219 om 18:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 129,23 | 12,9 | |
| 00:15–00:30nu | 120,55 | 12,1 | |
| 00:30–00:45nu | 109,67 | 11,0 | |
| 00:45–01:00nu | 102,87 | 10,3 | |
| 01:00–01:15nu | 116,14 | 11,6 | |
| 01:15–01:30nu | 111,04 | 11,1 | |
| 01:30–01:45nu | 108,36 | 10,8 | |
| 01:45–02:00nu | 104,60 | 10,5 | |
| 02:00–02:15nu | 110,36 | 11,0 | |
| 02:15–02:30nu | 105,28 | 10,5 | |
| 02:30–02:45nu | 104,05 | 10,4 | |
| 02:45–03:00nu | 103,32 | 10,3 | |
| 03:00–03:15nu | 107,59 | 10,8 | |
| 03:15–03:30nu | 103,96 | 10,4 | |
| 03:30–03:45nu | 110,28 | 11,0 | |
| 03:45–04:00nu | 108,09 | 10,8 | |
| 04:00–04:15nu | 107,82 | 10,8 | |
| 04:15–04:30nu | 110,28 | 11,0 | |
| 04:30–04:45nu | 113,63 | 11,4 | |
| 04:45–05:00nu | 113,06 | 11,3 | |
| 05:00–05:15nu | 117,79 | 11,8 | |
| 05:15–05:30nu | 111,36 | 11,1 | |
| 05:30–05:45nu | 127,26 | 12,7 | |
| 05:45–06:00nu | 135,82 | 13,6 | |
| 06:00–06:15nu | 118,40 | 11,8 | |
| 06:15–06:30nu | 147,78 | 14,8 | |
| 06:30–06:45nu | 154,42 | 15,4 | |
| 06:45–07:00nu | 153,77 | 15,4 | |
| 07:00–07:15nu | 176,37 | 17,6 | |
| 07:15–07:30nu | 179,61 | 18,0 | |
| 07:30–07:45nu | 162,42 | 16,2 | |
| 07:45–08:00nu | 148,07 | 14,8 | |
| 08:00–08:15nu | 183,50 | 18,3 | |
| 08:15–08:30nu | 169,11 | 16,9 | |
| 08:30–08:45nu | 140,98 | 14,1 | |
| 08:45–09:00nu | 115,78 | 11,6 | |
| 09:00–09:15nu | 136,74 | 13,7 | |
| 09:15–09:30nu | 108,66 | 10,9 | |
| 09:30–09:45nu | 93,24 | 9,3 | |
| 09:45–10:00nu | 79,40 | 7,9 | |
| 10:00–10:15nu | 91,58 | 9,2 | |
| 10:15–10:30nu | 57,54 | 5,8 | |
| 10:30–10:45nu | 28,77 | 2,9 | |
| 10:45–11:00nu | 19,19 | 1,9 | |
| 11:00–11:15nu | 24,28 | 2,4 | |
| 11:15–11:30nu | 19,18 | 1,9 | |
| 11:30–11:45nu | 15,51 | 1,6 | |
| 11:45–12:00nu | 16,50 | 1,7 | |
| 12:00–12:15nu | 11,74 | 1,2 | |
| 12:15–12:30nu | 9,53 | 1,0 | |
| 12:30–12:45nu | 5,49 | 0,5 | |
| 12:45–13:00nu | 4,76 | 0,5 | |
| 13:00–13:15nu | 5,51 | 0,6 | |
| 13:15–13:30nu | 3,88 | 0,4 | |
| 13:30–13:45nu | 3,64 | 0,4 | |
| 13:45–14:00nu | 3,52 | 0,4 | |
| 14:00–14:15nu | 4,89 | 0,5 | |
| 14:15–14:30nu | 8,09 | 0,8 | |
| 14:30–14:45nu | 15,06 | 1,5 | |
| 14:45–15:00nu | 17,88 | 1,8 | |
| 15:00–15:15nu | 14,40 | 1,4 | |
| 15:15–15:30nu | 24,95 | 2,5 | |
| 15:30–15:45nu | 45,02 | 4,5 | |
| 15:45–16:00nu | 86,38 | 8,6 | |
| 16:00–16:15nu | 44,75 | 4,5 | |
| 16:15–16:30nu | 87,45 | 8,7 | |
| 16:30–16:45nu | 96,78 | 9,7 | |
| 16:45–17:00nu | 134,03 | 13,4 | |
| 17:00–17:15nu | 93,00 | 9,3 | |
| 17:15–17:30nu | 132,00 | 13,2 | |
| 17:30–17:45nu | 155,09 | 15,5 | |
| 17:45–18:00nu | 180,97 | 18,1 | |
| 18:00–18:15nu | 148,99 | 14,9 | |
| 18:15–18:30nu | 173,95 | 17,4 | |
| 18:30–18:45nu | 193,99 | 19,4 | |
| 18:45–19:00nu | 219,24 | 21,9 | |
| 19:00–19:15nu | 198,34 | 19,8 | |
| 19:15–19:30nu | 202,63 | 20,3 | |
| 19:30–19:45nu | 204,49 | 20,4 | |
| 19:45–20:00nu | 200,64 | 20,1 | |
| 20:00–20:15nu | 206,23 | 20,6 | |
| 20:15–20:30nu | 187,89 | 18,8 | |
| 20:30–20:45nu | 178,29 | 17,8 | |
| 20:45–21:00nu | 169,84 | 17,0 | |
| 21:00–21:15nu | 177,52 | 17,8 | |
| 21:15–21:30nu | 160,59 | 16,1 | |
| 21:30–21:45nu | 149,79 | 15,0 | |
| 21:45–22:00nu | 143,24 | 14,3 | |
| 22:00–22:15nu | 158,61 | 15,9 | |
| 22:15–22:30nu | 147,37 | 14,7 | |
| 22:30–22:45nu | 150,21 | 15,0 | |
| 22:45–23:00nu | 146,69 | 14,7 | |
| 23:00–23:15nu | 149,98 | 15,0 | |
| 23:15–23:30nu | 146,53 | 14,7 | |
| 23:30–23:45nu | 168,29 | 16,8 | |
| 23:45–00:00nu | 146,36 | 14,6 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 117,51 €/MWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0
- 50
- 100
- 150
- 200