Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
5 maart 2026 per kwartier
- 0
- 100
- 200
- 300
Basislast
109,93€/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
94,10€/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
125,75€/MWh
Overige uren
Spreiding
255,03€/MWh
0 om 13:00 tot 255 om 17:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 128,31 | 12,8 | |
| 00:15–00:30nu | 112,94 | 11,3 | |
| 00:30–00:45nu | 107,98 | 10,8 | |
| 00:45–01:00nu | 105,90 | 10,6 | |
| 01:00–01:15nu | 111,79 | 11,2 | |
| 01:15–01:30nu | 109,93 | 11,0 | |
| 01:30–01:45nu | 109,20 | 10,9 | |
| 01:45–02:00nu | 108,81 | 10,9 | |
| 02:00–02:15nu | 109,51 | 11,0 | |
| 02:15–02:30nu | 109,44 | 10,9 | |
| 02:30–02:45nu | 109,26 | 10,9 | |
| 02:45–03:00nu | 108,84 | 10,9 | |
| 03:00–03:15nu | 105,10 | 10,5 | |
| 03:15–03:30nu | 108,50 | 10,9 | |
| 03:30–03:45nu | 108,81 | 10,9 | |
| 03:45–04:00nu | 109,04 | 10,9 | |
| 04:00–04:15nu | 109,69 | 11,0 | |
| 04:15–04:30nu | 110,23 | 11,0 | |
| 04:30–04:45nu | 109,95 | 11,0 | |
| 04:45–05:00nu | 113,68 | 11,4 | |
| 05:00–05:15nu | 104,57 | 10,5 | |
| 05:15–05:30nu | 108,32 | 10,8 | |
| 05:30–05:45nu | 130,61 | 13,1 | |
| 05:45–06:00nu | 141,54 | 14,2 | |
| 06:00–06:15nu | 123,76 | 12,4 | |
| 06:15–06:30nu | 146,77 | 14,7 | |
| 06:30–06:45nu | 157,31 | 15,7 | |
| 06:45–07:00nu | 162,83 | 16,3 | |
| 07:00–07:15nu | 189,99 | 19,0 | |
| 07:15–07:30nu | 181,53 | 18,2 | |
| 07:30–07:45nu | 160,00 | 16,0 | |
| 07:45–08:00nu | 146,50 | 14,7 | |
| 08:00–08:15nu | 176,43 | 17,6 | |
| 08:15–08:30nu | 149,94 | 15,0 | |
| 08:30–08:45nu | 130,80 | 13,1 | |
| 08:45–09:00nu | 100,44 | 10,0 | |
| 09:00–09:15nu | 129,52 | 13,0 | |
| 09:15–09:30nu | 99,11 | 9,9 | |
| 09:30–09:45nu | 89,30 | 8,9 | |
| 09:45–10:00nu | 70,85 | 7,1 | |
| 10:00–10:15nu | 94,82 | 9,5 | |
| 10:15–10:30nu | 70,58 | 7,1 | |
| 10:30–10:45nu | 60,84 | 6,1 | |
| 10:45–11:00nu | 33,23 | 3,3 | |
| 11:00–11:15nu | 58,89 | 5,9 | |
| 11:15–11:30nu | 27,68 | 2,8 | |
| 11:30–11:45nu | 10,83 | 1,1 | |
| 11:45–12:00nu | 0,72 | 0,1 | |
| 12:00–12:15nu | 8,76 | 0,9 | |
| 12:15–12:30nu | 0,70 | 0,1 | |
| 12:30–12:45nu | 0,64 | 0,1 | |
| 12:45–13:00nu | 0,64 | 0,1 | |
| 13:00–13:15nu | 0,05 | 0,0 | |
| 13:15–13:30nu | 0,15 | 0,0 | |
| 13:30–13:45nu | 1,28 | 0,1 | |
| 13:45–14:00nu | 10,01 | 1,0 | |
| 14:00–14:15nu | 10,05 | 1,0 | |
| 14:15–14:30nu | 32,28 | 3,2 | |
| 14:30–14:45nu | 39,86 | 4,0 | |
| 14:45–15:00nu | 70,17 | 7,0 | |
| 15:00–15:15nu | 56,08 | 5,6 | |
| 15:15–15:30nu | 81,94 | 8,2 | |
| 15:30–15:45nu | 90,95 | 9,1 | |
| 15:45–16:00nu | 112,08 | 11,2 | |
| 16:00–16:15nu | 84,83 | 8,5 | |
| 16:15–16:30nu | 113,99 | 11,4 | |
| 16:30–16:45nu | 135,93 | 13,6 | |
| 16:45–17:00nu | 185,68 | 18,6 | |
| 17:00–17:15nu | 121,31 | 12,1 | |
| 17:15–17:30nu | 162,14 | 16,2 | |
| 17:30–17:45nu | 190,36 | 19,0 | |
| 17:45–18:00nu | 255,08 | 25,5 | |
| 18:00–18:15nu | 230,09 | 23,0 | |
| 18:15–18:30nu | 202,27 | 20,2 | |
| 18:30–18:45nu | 182,07 | 18,2 | |
| 18:45–19:00nu | 163,07 | 16,3 | |
| 19:00–19:15nu | 201,97 | 20,2 | |
| 19:15–19:30nu | 168,12 | 16,8 | |
| 19:30–19:45nu | 155,34 | 15,5 | |
| 19:45–20:00nu | 144,98 | 14,5 | |
| 20:00–20:15nu | 149,72 | 15,0 | |
| 20:15–20:30nu | 137,29 | 13,7 | |
| 20:30–20:45nu | 130,38 | 13,0 | |
| 20:45–21:00nu | 122,73 | 12,3 | |
| 21:00–21:15nu | 145,90 | 14,6 | |
| 21:15–21:30nu | 138,09 | 13,8 | |
| 21:30–21:45nu | 126,68 | 12,7 | |
| 21:45–22:00nu | 111,69 | 11,2 | |
| 22:00–22:15nu | 136,58 | 13,7 | |
| 22:15–22:30nu | 130,34 | 13,0 | |
| 22:30–22:45nu | 128,27 | 12,8 | |
| 22:45–23:00nu | 125,38 | 12,5 | |
| 23:00–23:15nu | 142,17 | 14,2 | |
| 23:15–23:30nu | 121,79 | 12,2 | |
| 23:30–23:45nu | 118,33 | 11,8 | |
| 23:45–00:00nu | 110,13 | 11,0 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 92,97 €/MWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0
- 50
- 100
- 150