Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
23 februari 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
Basislast
0,078€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,077€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,079€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,135€/kWh
0,0 om 12:45 tot 0,1 om 18:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 55,87 | 5,6 | |
| 00:15–00:30nu | 52,21 | 5,2 | |
| 00:30–00:45nu | 42,23 | 4,2 | |
| 00:45–01:00nu | 50,74 | 5,1 | |
| 01:00–01:15nu | 51,12 | 5,1 | |
| 01:15–01:30nu | 47,72 | 4,8 | |
| 01:30–01:45nu | 47,09 | 4,7 | |
| 01:45–02:00nu | 55,96 | 5,6 | |
| 02:00–02:15nu | 51,57 | 5,2 | |
| 02:15–02:30nu | 48,92 | 4,9 | |
| 02:30–02:45nu | 51,17 | 5,1 | |
| 02:45–03:00nu | 45,86 | 4,6 | |
| 03:00–03:15nu | 50,02 | 5,0 | |
| 03:15–03:30nu | 49,55 | 5,0 | |
| 03:30–03:45nu | 48,80 | 4,9 | |
| 03:45–04:00nu | 49,30 | 4,9 | |
| 04:00–04:15nu | 44,89 | 4,5 | |
| 04:15–04:30nu | 48,59 | 4,9 | |
| 04:30–04:45nu | 51,36 | 5,1 | |
| 04:45–05:00nu | 53,86 | 5,4 | |
| 05:00–05:15nu | 53,68 | 5,4 | |
| 05:15–05:30nu | 48,30 | 4,8 | |
| 05:30–05:45nu | 61,23 | 6,1 | |
| 05:45–06:00nu | 85,37 | 8,5 | |
| 06:00–06:15nu | 62,40 | 6,2 | |
| 06:15–06:30nu | 83,18 | 8,3 | |
| 06:30–06:45nu | 98,07 | 9,8 | |
| 06:45–07:00nu | 103,47 | 10,3 | |
| 07:00–07:15nu | 103,32 | 10,3 | |
| 07:15–07:30nu | 108,95 | 10,9 | |
| 07:30–07:45nu | 114,21 | 11,4 | |
| 07:45–08:00nu | 116,32 | 11,6 | |
| 08:00–08:15nu | 122,80 | 12,3 | |
| 08:15–08:30nu | 117,32 | 11,7 | |
| 08:30–08:45nu | 112,60 | 11,3 | |
| 08:45–09:00nu | 104,68 | 10,5 | |
| 09:00–09:15nu | 126,82 | 12,7 | |
| 09:15–09:30nu | 114,65 | 11,5 | |
| 09:30–09:45nu | 108,69 | 10,9 | |
| 09:45–10:00nu | 77,67 | 7,8 | |
| 10:00–10:15nu | 100,39 | 10,0 | |
| 10:15–10:30nu | 93,32 | 9,3 | |
| 10:30–10:45nu | 63,94 | 6,4 | |
| 10:45–11:00nu | 32,74 | 3,3 | |
| 11:00–11:15nu | 64,48 | 6,4 | |
| 11:15–11:30nu | 68,15 | 6,8 | |
| 11:30–11:45nu | 51,10 | 5,1 | |
| 11:45–12:00nu | 24,89 | 2,5 | |
| 12:00–12:15nu | 25,89 | 2,6 | |
| 12:15–12:30nu | 7,54 | 0,8 | |
| 12:30–12:45nu | 5,08 | 0,5 | |
| 12:45–13:00nu | 3,59 | 0,4 | |
| 13:00–13:15nu | 5,02 | 0,5 | |
| 13:15–13:30nu | 3,91 | 0,4 | |
| 13:30–13:45nu | 4,07 | 0,4 | |
| 13:45–14:00nu | 9,60 | 1,0 | |
| 14:00–14:15nu | 12,14 | 1,2 | |
| 14:15–14:30nu | 36,64 | 3,7 | |
| 14:30–14:45nu | 51,29 | 5,1 | |
| 14:45–15:00nu | 54,05 | 5,4 | |
| 15:00–15:15nu | 23,06 | 2,3 | |
| 15:15–15:30nu | 42,87 | 4,3 | |
| 15:30–15:45nu | 83,91 | 8,4 | |
| 15:45–16:00nu | 102,83 | 10,3 | |
| 16:00–16:15nu | 46,32 | 4,6 | |
| 16:15–16:30nu | 96,61 | 9,7 | |
| 16:30–16:45nu | 113,22 | 11,3 | |
| 16:45–17:00nu | 131,82 | 13,2 | |
| 17:00–17:15nu | 91,92 | 9,2 | |
| 17:15–17:30nu | 105,48 | 10,5 | |
| 17:30–17:45nu | 109,03 | 10,9 | |
| 17:45–18:00nu | 114,91 | 11,5 | |
| 18:00–18:15nu | 116,09 | 11,6 | |
| 18:15–18:30nu | 119,71 | 12,0 | |
| 18:30–18:45nu | 127,79 | 12,8 | |
| 18:45–19:00nu | 138,87 | 13,9 | |
| 19:00–19:15nu | 133,63 | 13,4 | |
| 19:15–19:30nu | 135,24 | 13,5 | |
| 19:30–19:45nu | 135,83 | 13,6 | |
| 19:45–20:00nu | 138,04 | 13,8 | |
| 20:00–20:15nu | 126,82 | 12,7 | |
| 20:15–20:30nu | 126,32 | 12,6 | |
| 20:30–20:45nu | 112,24 | 11,2 | |
| 20:45–21:00nu | 109,02 | 10,9 | |
| 21:00–21:15nu | 116,34 | 11,6 | |
| 21:15–21:30nu | 116,31 | 11,6 | |
| 21:30–21:45nu | 106,02 | 10,6 | |
| 21:45–22:00nu | 97,60 | 9,8 | |
| 22:00–22:15nu | 113,62 | 11,4 | |
| 22:15–22:30nu | 107,69 | 10,8 | |
| 22:30–22:45nu | 108,43 | 10,8 | |
| 22:45–23:00nu | 101,37 | 10,1 | |
| 23:00–23:15nu | 103,67 | 10,4 | |
| 23:15–23:30nu | 99,09 | 9,9 | |
| 23:30–23:45nu | 97,94 | 9,8 | |
| 23:45–00:00nu | 92,15 | 9,2 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,123 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20