Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
4 januari 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,03
- 0,05
- 0,08
- 0,10
- 0,13
Basislast
0,094€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
—€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,094€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,041€/kWh
0,1 om 04:15 tot 0,1 om 19:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 94,01 | 9,4 | |
| 00:15–00:30nu | 89,42 | 8,9 | |
| 00:30–00:45nu | 87,78 | 8,8 | |
| 00:45–01:00nu | 84,08 | 8,4 | |
| 01:00–01:15nu | 87,72 | 8,8 | |
| 01:15–01:30nu | 85,43 | 8,5 | |
| 01:30–01:45nu | 84,24 | 8,4 | |
| 01:45–02:00nu | 83,93 | 8,4 | |
| 02:00–02:15nu | 87,13 | 8,7 | |
| 02:15–02:30nu | 84,85 | 8,5 | |
| 02:30–02:45nu | 84,18 | 8,4 | |
| 02:45–03:00nu | 84,01 | 8,4 | |
| 03:00–03:15nu | 84,63 | 8,5 | |
| 03:15–03:30nu | 83,87 | 8,4 | |
| 03:30–03:45nu | 83,43 | 8,3 | |
| 03:45–04:00nu | 83,05 | 8,3 | |
| 04:00–04:15nu | 82,60 | 8,3 | |
| 04:15–04:30nu | 82,19 | 8,2 | |
| 04:30–04:45nu | 82,41 | 8,2 | |
| 04:45–05:00nu | 83,03 | 8,3 | |
| 05:00–05:15nu | 82,51 | 8,3 | |
| 05:15–05:30nu | 83,18 | 8,3 | |
| 05:30–05:45nu | 84,01 | 8,4 | |
| 05:45–06:00nu | 83,93 | 8,4 | |
| 06:00–06:15nu | 82,71 | 8,3 | |
| 06:15–06:30nu | 84,00 | 8,4 | |
| 06:30–06:45nu | 83,70 | 8,4 | |
| 06:45–07:00nu | 84,79 | 8,5 | |
| 07:00–07:15nu | 84,49 | 8,4 | |
| 07:15–07:30nu | 84,50 | 8,5 | |
| 07:30–07:45nu | 86,90 | 8,7 | |
| 07:45–08:00nu | 90,10 | 9,0 | |
| 08:00–08:15nu | 86,53 | 8,7 | |
| 08:15–08:30nu | 87,56 | 8,8 | |
| 08:30–08:45nu | 88,85 | 8,9 | |
| 08:45–09:00nu | 89,59 | 9,0 | |
| 09:00–09:15nu | 94,02 | 9,4 | |
| 09:15–09:30nu | 96,00 | 9,6 | |
| 09:30–09:45nu | 95,99 | 9,6 | |
| 09:45–10:00nu | 91,19 | 9,1 | |
| 10:00–10:15nu | 103,94 | 10,4 | |
| 10:15–10:30nu | 97,19 | 9,7 | |
| 10:30–10:45nu | 90,92 | 9,1 | |
| 10:45–11:00nu | 86,97 | 8,7 | |
| 11:00–11:15nu | 93,85 | 9,4 | |
| 11:15–11:30nu | 89,99 | 9,0 | |
| 11:30–11:45nu | 89,96 | 9,0 | |
| 11:45–12:00nu | 89,71 | 9,0 | |
| 12:00–12:15nu | 91,30 | 9,1 | |
| 12:15–12:30nu | 89,70 | 9,0 | |
| 12:30–12:45nu | 89,94 | 9,0 | |
| 12:45–13:00nu | 87,23 | 8,7 | |
| 13:00–13:15nu | 86,20 | 8,6 | |
| 13:15–13:30nu | 85,27 | 8,5 | |
| 13:30–13:45nu | 86,19 | 8,6 | |
| 13:45–14:00nu | 89,45 | 8,9 | |
| 14:00–14:15nu | 83,50 | 8,4 | |
| 14:15–14:30nu | 89,51 | 9,0 | |
| 14:30–14:45nu | 93,38 | 9,3 | |
| 14:45–15:00nu | 100,91 | 10,1 | |
| 15:00–15:15nu | 83,52 | 8,4 | |
| 15:15–15:30nu | 90,62 | 9,1 | |
| 15:30–15:45nu | 95,07 | 9,5 | |
| 15:45–16:00nu | 102,47 | 10,2 | |
| 16:00–16:15nu | 85,44 | 8,5 | |
| 16:15–16:30nu | 97,58 | 9,8 | |
| 16:30–16:45nu | 102,26 | 10,2 | |
| 16:45–17:00nu | 111,63 | 11,2 | |
| 17:00–17:15nu | 113,99 | 11,4 | |
| 17:15–17:30nu | 119,02 | 11,9 | |
| 17:30–17:45nu | 117,50 | 11,8 | |
| 17:45–18:00nu | 123,19 | 12,3 | |
| 18:00–18:15nu | 121,00 | 12,1 | |
| 18:15–18:30nu | 120,93 | 12,1 | |
| 18:30–18:45nu | 119,49 | 11,9 | |
| 18:45–19:00nu | 123,30 | 12,3 | |
| 19:00–19:15nu | 123,50 | 12,4 | |
| 19:15–19:30nu | 120,92 | 12,1 | |
| 19:30–19:45nu | 119,38 | 11,9 | |
| 19:45–20:00nu | 115,06 | 11,5 | |
| 20:00–20:15nu | 121,30 | 12,1 | |
| 20:15–20:30nu | 115,33 | 11,5 | |
| 20:30–20:45nu | 110,00 | 11,0 | |
| 20:45–21:00nu | 103,17 | 10,3 | |
| 21:00–21:15nu | 106,87 | 10,7 | |
| 21:15–21:30nu | 101,70 | 10,2 | |
| 21:30–21:45nu | 97,55 | 9,8 | |
| 21:45–22:00nu | 92,63 | 9,3 | |
| 22:00–22:15nu | 97,65 | 9,8 | |
| 22:15–22:30nu | 96,28 | 9,6 | |
| 22:30–22:45nu | 97,83 | 9,8 | |
| 22:45–23:00nu | 90,68 | 9,1 | |
| 23:00–23:15nu | 97,61 | 9,8 | |
| 23:15–23:30nu | 89,73 | 9,0 | |
| 23:30–23:45nu | 86,33 | 8,6 | |
| 23:45–00:00nu | 83,17 | 8,3 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,083 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,03
- 0,05
- 0,08
- 0,10
- 0,13