Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
21 november 2025 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
Basislast
0,141€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,173€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,109€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,205€/kWh
0,1 om 23:45 tot 0,3 om 16:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 104,01 | 10,4 | |
| 00:15–00:30nu | 101,78 | 10,2 | |
| 00:30–00:45nu | 97,35 | 9,7 | |
| 00:45–01:00nu | 91,21 | 9,1 | |
| 01:00–01:15nu | 101,02 | 10,1 | |
| 01:15–01:30nu | 95,01 | 9,5 | |
| 01:30–01:45nu | 90,03 | 9,0 | |
| 01:45–02:00nu | 86,90 | 8,7 | |
| 02:00–02:15nu | 93,99 | 9,4 | |
| 02:15–02:30nu | 88,84 | 8,9 | |
| 02:30–02:45nu | 88,28 | 8,8 | |
| 02:45–03:00nu | 87,13 | 8,7 | |
| 03:00–03:15nu | 90,00 | 9,0 | |
| 03:15–03:30nu | 89,11 | 8,9 | |
| 03:30–03:45nu | 88,35 | 8,8 | |
| 03:45–04:00nu | 88,04 | 8,8 | |
| 04:00–04:15nu | 88,15 | 8,8 | |
| 04:15–04:30nu | 88,59 | 8,9 | |
| 04:30–04:45nu | 91,03 | 9,1 | |
| 04:45–05:00nu | 97,36 | 9,7 | |
| 05:00–05:15nu | 87,34 | 8,7 | |
| 05:15–05:30nu | 95,47 | 9,5 | |
| 05:30–05:45nu | 101,23 | 10,1 | |
| 05:45–06:00nu | 111,17 | 11,1 | |
| 06:00–06:15nu | 103,15 | 10,3 | |
| 06:15–06:30nu | 113,84 | 11,4 | |
| 06:30–06:45nu | 128,21 | 12,8 | |
| 06:45–07:00nu | 162,25 | 16,2 | |
| 07:00–07:15nu | 139,58 | 14,0 | |
| 07:15–07:30nu | 173,70 | 17,4 | |
| 07:30–07:45nu | 183,99 | 18,4 | |
| 07:45–08:00nu | 200,00 | 20,0 | |
| 08:00–08:15nu | 225,87 | 22,6 | |
| 08:15–08:30nu | 223,39 | 22,3 | |
| 08:30–08:45nu | 200,00 | 20,0 | |
| 08:45–09:00nu | 166,53 | 16,7 | |
| 09:00–09:15nu | 220,00 | 22,0 | |
| 09:15–09:30nu | 190,25 | 19,0 | |
| 09:30–09:45nu | 168,22 | 16,8 | |
| 09:45–10:00nu | 142,84 | 14,3 | |
| 10:00–10:15nu | 173,58 | 17,4 | |
| 10:15–10:30nu | 149,75 | 15,0 | |
| 10:30–10:45nu | 137,27 | 13,7 | |
| 10:45–11:00nu | 117,92 | 11,8 | |
| 11:00–11:15nu | 144,96 | 14,5 | |
| 11:15–11:30nu | 132,44 | 13,2 | |
| 11:30–11:45nu | 126,73 | 12,7 | |
| 11:45–12:00nu | 120,89 | 12,1 | |
| 12:00–12:15nu | 124,86 | 12,5 | |
| 12:15–12:30nu | 121,05 | 12,1 | |
| 12:30–12:45nu | 121,54 | 12,2 | |
| 12:45–13:00nu | 123,03 | 12,3 | |
| 13:00–13:15nu | 112,07 | 11,2 | |
| 13:15–13:30nu | 120,63 | 12,1 | |
| 13:30–13:45nu | 126,30 | 12,6 | |
| 13:45–14:00nu | 141,81 | 14,2 | |
| 14:00–14:15nu | 115,54 | 11,6 | |
| 14:15–14:30nu | 139,59 | 14,0 | |
| 14:30–14:45nu | 162,42 | 16,2 | |
| 14:45–15:00nu | 165,76 | 16,6 | |
| 15:00–15:15nu | 141,04 | 14,1 | |
| 15:15–15:30nu | 163,89 | 16,4 | |
| 15:30–15:45nu | 186,09 | 18,6 | |
| 15:45–16:00nu | 241,72 | 24,2 | |
| 16:00–16:15nu | 178,71 | 17,9 | |
| 16:15–16:30nu | 217,60 | 21,8 | |
| 16:30–16:45nu | 238,66 | 23,9 | |
| 16:45–17:00nu | 290,76 | 29,1 | |
| 17:00–17:15nu | 247,20 | 24,7 | |
| 17:15–17:30nu | 258,50 | 25,9 | |
| 17:30–17:45nu | 238,35 | 23,8 | |
| 17:45–18:00nu | 221,79 | 22,2 | |
| 18:00–18:15nu | 221,41 | 22,1 | |
| 18:15–18:30nu | 208,34 | 20,8 | |
| 18:30–18:45nu | 193,24 | 19,3 | |
| 18:45–19:00nu | 181,91 | 18,2 | |
| 19:00–19:15nu | 180,86 | 18,1 | |
| 19:15–19:30nu | 166,06 | 16,6 | |
| 19:30–19:45nu | 167,70 | 16,8 | |
| 19:45–20:00nu | 166,25 | 16,6 | |
| 20:00–20:15nu | 171,56 | 17,2 | |
| 20:15–20:30nu | 151,95 | 15,2 | |
| 20:30–20:45nu | 123,98 | 12,4 | |
| 20:45–21:00nu | 116,21 | 11,6 | |
| 21:00–21:15nu | 130,00 | 13,0 | |
| 21:15–21:30nu | 118,18 | 11,8 | |
| 21:30–21:45nu | 111,26 | 11,1 | |
| 21:45–22:00nu | 102,87 | 10,3 | |
| 22:00–22:15nu | 113,71 | 11,4 | |
| 22:15–22:30nu | 106,80 | 10,7 | |
| 22:30–22:45nu | 100,47 | 10,0 | |
| 22:45–23:00nu | 88,57 | 8,9 | |
| 23:00–23:15nu | 101,94 | 10,2 | |
| 23:15–23:30nu | 95,00 | 9,5 | |
| 23:30–23:45nu | 90,37 | 9,0 | |
| 23:45–00:00nu | 86,06 | 8,6 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,081 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15