Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
10 november 2025 per kwartier
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
Basislast
0,118€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,132€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,104€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,107€/kWh
0,1 om 10:45 tot 0,2 om 09:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 106,09 | 10,6 | |
| 00:15–00:30nu | 105,29 | 10,5 | |
| 00:30–00:45nu | 93,10 | 9,3 | |
| 00:45–01:00nu | 89,99 | 9,0 | |
| 01:00–01:15nu | 99,39 | 9,9 | |
| 01:15–01:30nu | 96,35 | 9,6 | |
| 01:30–01:45nu | 92,50 | 9,3 | |
| 01:45–02:00nu | 91,74 | 9,2 | |
| 02:00–02:15nu | 101,58 | 10,2 | |
| 02:15–02:30nu | 95,66 | 9,6 | |
| 02:30–02:45nu | 95,49 | 9,5 | |
| 02:45–03:00nu | 91,49 | 9,1 | |
| 03:00–03:15nu | 94,45 | 9,4 | |
| 03:15–03:30nu | 92,90 | 9,3 | |
| 03:30–03:45nu | 94,13 | 9,4 | |
| 03:45–04:00nu | 91,89 | 9,2 | |
| 04:00–04:15nu | 90,93 | 9,1 | |
| 04:15–04:30nu | 91,15 | 9,1 | |
| 04:30–04:45nu | 93,06 | 9,3 | |
| 04:45–05:00nu | 98,25 | 9,8 | |
| 05:00–05:15nu | 91,13 | 9,1 | |
| 05:15–05:30nu | 94,11 | 9,4 | |
| 05:30–05:45nu | 102,27 | 10,2 | |
| 05:45–06:00nu | 109,42 | 10,9 | |
| 06:00–06:15nu | 86,95 | 8,7 | |
| 06:15–06:30nu | 98,76 | 9,9 | |
| 06:30–06:45nu | 123,93 | 12,4 | |
| 06:45–07:00nu | 160,59 | 16,1 | |
| 07:00–07:15nu | 106,30 | 10,6 | |
| 07:15–07:30nu | 145,91 | 14,6 | |
| 07:30–07:45nu | 161,16 | 16,1 | |
| 07:45–08:00nu | 170,66 | 17,1 | |
| 08:00–08:15nu | 183,79 | 18,4 | |
| 08:15–08:30nu | 163,24 | 16,3 | |
| 08:30–08:45nu | 163,19 | 16,3 | |
| 08:45–09:00nu | 136,92 | 13,7 | |
| 09:00–09:15nu | 188,78 | 18,9 | |
| 09:15–09:30nu | 154,47 | 15,4 | |
| 09:30–09:45nu | 134,18 | 13,4 | |
| 09:45–10:00nu | 122,14 | 12,2 | |
| 10:00–10:15nu | 155,21 | 15,5 | |
| 10:15–10:30nu | 120,76 | 12,1 | |
| 10:30–10:45nu | 106,76 | 10,7 | |
| 10:45–11:00nu | 81,93 | 8,2 | |
| 11:00–11:15nu | 132,14 | 13,2 | |
| 11:15–11:30nu | 108,46 | 10,8 | |
| 11:30–11:45nu | 101,65 | 10,2 | |
| 11:45–12:00nu | 88,50 | 8,8 | |
| 12:00–12:15nu | 120,95 | 12,1 | |
| 12:15–12:30nu | 106,56 | 10,7 | |
| 12:30–12:45nu | 105,06 | 10,5 | |
| 12:45–13:00nu | 108,69 | 10,9 | |
| 13:00–13:15nu | 99,90 | 10,0 | |
| 13:15–13:30nu | 105,39 | 10,5 | |
| 13:30–13:45nu | 114,22 | 11,4 | |
| 13:45–14:00nu | 121,75 | 12,2 | |
| 14:00–14:15nu | 98,40 | 9,8 | |
| 14:15–14:30nu | 112,99 | 11,3 | |
| 14:30–14:45nu | 130,11 | 13,0 | |
| 14:45–15:00nu | 149,05 | 14,9 | |
| 15:00–15:15nu | 115,34 | 11,5 | |
| 15:15–15:30nu | 125,66 | 12,6 | |
| 15:30–15:45nu | 144,98 | 14,5 | |
| 15:45–16:00nu | 179,67 | 18,0 | |
| 16:00–16:15nu | 140,59 | 14,1 | |
| 16:15–16:30nu | 146,98 | 14,7 | |
| 16:30–16:45nu | 152,00 | 15,2 | |
| 16:45–17:00nu | 168,15 | 16,8 | |
| 17:00–17:15nu | 163,75 | 16,4 | |
| 17:15–17:30nu | 161,84 | 16,2 | |
| 17:30–17:45nu | 155,33 | 15,5 | |
| 17:45–18:00nu | 148,27 | 14,8 | |
| 18:00–18:15nu | 170,57 | 17,1 | |
| 18:15–18:30nu | 148,24 | 14,8 | |
| 18:30–18:45nu | 121,90 | 12,2 | |
| 18:45–19:00nu | 114,44 | 11,4 | |
| 19:00–19:15nu | 149,81 | 15,0 | |
| 19:15–19:30nu | 120,12 | 12,0 | |
| 19:30–19:45nu | 107,82 | 10,8 | |
| 19:45–20:00nu | 106,69 | 10,7 | |
| 20:00–20:15nu | 108,54 | 10,9 | |
| 20:15–20:30nu | 113,91 | 11,4 | |
| 20:30–20:45nu | 103,06 | 10,3 | |
| 20:45–21:00nu | 101,40 | 10,1 | |
| 21:00–21:15nu | 108,97 | 10,9 | |
| 21:15–21:30nu | 103,01 | 10,3 | |
| 21:30–21:45nu | 100,71 | 10,1 | |
| 21:45–22:00nu | 99,10 | 9,9 | |
| 22:00–22:15nu | 106,81 | 10,7 | |
| 22:15–22:30nu | 103,14 | 10,3 | |
| 22:30–22:45nu | 97,76 | 9,8 | |
| 22:45–23:00nu | 96,22 | 9,6 | |
| 23:00–23:15nu | 104,07 | 10,4 | |
| 23:15–23:30nu | 95,37 | 9,5 | |
| 23:30–23:45nu | 93,63 | 9,4 | |
| 23:45–00:00nu | 83,66 | 8,4 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,100 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20