Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
10 oktober 2025 per kwartier
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
Basislast
0,115€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,118€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,113€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,102€/kWh
0,1 om 12:45 tot 0,2 om 08:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 123,27 | 12,3 | |
| 00:15–00:30nu | 109,84 | 11,0 | |
| 00:30–00:45nu | 104,65 | 10,5 | |
| 00:45–01:00nu | 97,82 | 9,8 | |
| 01:00–01:15nu | 109,94 | 11,0 | |
| 01:15–01:30nu | 102,12 | 10,2 | |
| 01:30–01:45nu | 101,05 | 10,1 | |
| 01:45–02:00nu | 98,24 | 9,8 | |
| 02:00–02:15nu | 100,66 | 10,1 | |
| 02:15–02:30nu | 96,80 | 9,7 | |
| 02:30–02:45nu | 95,48 | 9,5 | |
| 02:45–03:00nu | 94,69 | 9,5 | |
| 03:00–03:15nu | 96,13 | 9,6 | |
| 03:15–03:30nu | 94,60 | 9,5 | |
| 03:30–03:45nu | 92,94 | 9,3 | |
| 03:45–04:00nu | 93,50 | 9,3 | |
| 04:00–04:15nu | 92,60 | 9,3 | |
| 04:15–04:30nu | 93,90 | 9,4 | |
| 04:30–04:45nu | 91,55 | 9,2 | |
| 04:45–05:00nu | 97,44 | 9,7 | |
| 05:00–05:15nu | 91,83 | 9,2 | |
| 05:15–05:30nu | 97,85 | 9,8 | |
| 05:30–05:45nu | 102,21 | 10,2 | |
| 05:45–06:00nu | 119,58 | 12,0 | |
| 06:00–06:15nu | 101,79 | 10,2 | |
| 06:15–06:30nu | 113,95 | 11,4 | |
| 06:30–06:45nu | 118,71 | 11,9 | |
| 06:45–07:00nu | 144,30 | 14,4 | |
| 07:00–07:15nu | 114,37 | 11,4 | |
| 07:15–07:30nu | 135,27 | 13,5 | |
| 07:30–07:45nu | 149,19 | 14,9 | |
| 07:45–08:00nu | 162,35 | 16,2 | |
| 08:00–08:15nu | 183,47 | 18,3 | |
| 08:15–08:30nu | 160,60 | 16,1 | |
| 08:30–08:45nu | 132,37 | 13,2 | |
| 08:45–09:00nu | 116,17 | 11,6 | |
| 09:00–09:15nu | 174,03 | 17,4 | |
| 09:15–09:30nu | 133,39 | 13,3 | |
| 09:30–09:45nu | 117,04 | 11,7 | |
| 09:45–10:00nu | 94,80 | 9,5 | |
| 10:00–10:15nu | 144,92 | 14,5 | |
| 10:15–10:30nu | 111,83 | 11,2 | |
| 10:30–10:45nu | 102,31 | 10,2 | |
| 10:45–11:00nu | 86,29 | 8,6 | |
| 11:00–11:15nu | 116,47 | 11,6 | |
| 11:15–11:30nu | 98,68 | 9,9 | |
| 11:30–11:45nu | 94,66 | 9,5 | |
| 11:45–12:00nu | 88,68 | 8,9 | |
| 12:00–12:15nu | 106,31 | 10,6 | |
| 12:15–12:30nu | 95,17 | 9,5 | |
| 12:30–12:45nu | 89,58 | 9,0 | |
| 12:45–13:00nu | 81,97 | 8,2 | |
| 13:00–13:15nu | 88,62 | 8,9 | |
| 13:15–13:30nu | 88,45 | 8,8 | |
| 13:30–13:45nu | 88,61 | 8,9 | |
| 13:45–14:00nu | 88,62 | 8,9 | |
| 14:00–14:15nu | 82,47 | 8,2 | |
| 14:15–14:30nu | 94,73 | 9,5 | |
| 14:30–14:45nu | 114,93 | 11,5 | |
| 14:45–15:00nu | 129,53 | 13,0 | |
| 15:00–15:15nu | 83,91 | 8,4 | |
| 15:15–15:30nu | 95,21 | 9,5 | |
| 15:30–15:45nu | 103,58 | 10,4 | |
| 15:45–16:00nu | 114,83 | 11,5 | |
| 16:00–16:15nu | 85,45 | 8,5 | |
| 16:15–16:30nu | 101,87 | 10,2 | |
| 16:30–16:45nu | 112,22 | 11,2 | |
| 16:45–17:00nu | 135,59 | 13,6 | |
| 17:00–17:15nu | 111,01 | 11,1 | |
| 17:15–17:30nu | 128,91 | 12,9 | |
| 17:30–17:45nu | 142,66 | 14,3 | |
| 17:45–18:00nu | 162,55 | 16,3 | |
| 18:00–18:15nu | 124,73 | 12,5 | |
| 18:15–18:30nu | 138,05 | 13,8 | |
| 18:30–18:45nu | 143,70 | 14,4 | |
| 18:45–19:00nu | 160,87 | 16,1 | |
| 19:00–19:15nu | 147,85 | 14,8 | |
| 19:15–19:30nu | 147,96 | 14,8 | |
| 19:30–19:45nu | 149,59 | 15,0 | |
| 19:45–20:00nu | 146,31 | 14,6 | |
| 20:00–20:15nu | 158,44 | 15,8 | |
| 20:15–20:30nu | 144,44 | 14,4 | |
| 20:30–20:45nu | 133,18 | 13,3 | |
| 20:45–21:00nu | 121,27 | 12,1 | |
| 21:00–21:15nu | 139,23 | 13,9 | |
| 21:15–21:30nu | 132,27 | 13,2 | |
| 21:30–21:45nu | 120,19 | 12,0 | |
| 21:45–22:00nu | 103,78 | 10,4 | |
| 22:00–22:15nu | 124,12 | 12,4 | |
| 22:15–22:30nu | 121,97 | 12,2 | |
| 22:30–22:45nu | 118,71 | 11,9 | |
| 22:45–23:00nu | 104,39 | 10,4 | |
| 23:00–23:15nu | 114,72 | 11,5 | |
| 23:15–23:30nu | 112,65 | 11,3 | |
| 23:30–23:45nu | 116,98 | 11,7 | |
| 23:45–00:00nu | 108,04 | 10,8 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,091 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- -0,05
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20