Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
1 augustus 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
- 0,25
Basislast
0,142€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
—€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,142€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,230€/kWh
0,0 om 14:00 tot 0,2 om 22:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 221,42 | 22,1 | |
| 00:15–00:30nu | 208,94 | 20,9 | |
| 00:30–00:45nu | 197,61 | 19,8 | |
| 00:45–01:00nu | 186,79 | 18,7 | |
| 01:00–01:15nu | 203,44 | 20,3 | |
| 01:15–01:30nu | 197,29 | 19,7 | |
| 01:30–01:45nu | 190,12 | 19,0 | |
| 01:45–02:00nu | 189,86 | 19,0 | |
| 02:00–02:15nu | 193,01 | 19,3 | |
| 02:15–02:30nu | 190,03 | 19,0 | |
| 02:30–02:45nu | 187,19 | 18,7 | |
| 02:45–03:00nu | 182,20 | 18,2 | |
| 03:00–03:15nu | 187,72 | 18,8 | |
| 03:15–03:30nu | 184,02 | 18,4 | |
| 03:30–03:45nu | 185,67 | 18,6 | |
| 03:45–04:00nu | 182,90 | 18,3 | |
| 04:00–04:15nu | 184,08 | 18,4 | |
| 04:15–04:30nu | 186,81 | 18,7 | |
| 04:30–04:45nu | 183,76 | 18,4 | |
| 04:45–05:00nu | 182,13 | 18,2 | |
| 05:00–05:15nu | 182,82 | 18,3 | |
| 05:15–05:30nu | 186,73 | 18,7 | |
| 05:30–05:45nu | 186,69 | 18,7 | |
| 05:45–06:00nu | 189,30 | 18,9 | |
| 06:00–06:15nu | 192,79 | 19,3 | |
| 06:15–06:30nu | 186,64 | 18,7 | |
| 06:30–06:45nu | 183,75 | 18,4 | |
| 06:45–07:00nu | 181,26 | 18,1 | |
| 07:00–07:15nu | 197,18 | 19,7 | |
| 07:15–07:30nu | 177,87 | 17,8 | |
| 07:30–07:45nu | 171,49 | 17,1 | |
| 07:45–08:00nu | 162,14 | 16,2 | |
| 08:00–08:15nu | 194,64 | 19,5 | |
| 08:15–08:30nu | 173,88 | 17,4 | |
| 08:30–08:45nu | 161,15 | 16,1 | |
| 08:45–09:00nu | 148,85 | 14,9 | |
| 09:00–09:15nu | 175,95 | 17,6 | |
| 09:15–09:30nu | 146,43 | 14,6 | |
| 09:30–09:45nu | 137,08 | 13,7 | |
| 09:45–10:00nu | 121,33 | 12,1 | |
| 10:00–10:15nu | 130,55 | 13,1 | |
| 10:15–10:30nu | 112,80 | 11,3 | |
| 10:30–10:45nu | 104,21 | 10,4 | |
| 10:45–11:00nu | 82,81 | 8,3 | |
| 11:00–11:15nu | 84,93 | 8,5 | |
| 11:15–11:30nu | 69,37 | 6,9 | |
| 11:30–11:45nu | 52,15 | 5,2 | |
| 11:45–12:00nu | 27,08 | 2,7 | |
| 12:00–12:15nu | 32,27 | 3,2 | |
| 12:15–12:30nu | 20,11 | 2,0 | |
| 12:30–12:45nu | 12,10 | 1,2 | |
| 12:45–13:00nu | 4,22 | 0,4 | |
| 13:00–13:15nu | 1,92 | 0,2 | |
| 13:15–13:30nu | 0,10 | 0,0 | |
| 13:30–13:45nu | 0,10 | 0,0 | |
| 13:45–14:00nu | 0,10 | 0,0 | |
| 14:00–14:15nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:15–14:30nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:30–14:45nu | 0,00 | 0,0 | |
| 14:45–15:00nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:00–15:15nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:15–15:30nu | 0,33 | 0,0 | |
| 15:30–15:45nu | 2,90 | 0,3 | |
| 15:45–16:00nu | 9,37 | 0,9 | |
| 16:00–16:15nu | 6,53 | 0,7 | |
| 16:15–16:30nu | 24,20 | 2,4 | |
| 16:30–16:45nu | 64,81 | 6,5 | |
| 16:45–17:00nu | 88,66 | 8,9 | |
| 17:00–17:15nu | 89,59 | 9,0 | |
| 17:15–17:30nu | 104,52 | 10,5 | |
| 17:30–17:45nu | 129,65 | 13,0 | |
| 17:45–18:00nu | 139,94 | 14,0 | |
| 18:00–18:15nu | 138,93 | 13,9 | |
| 18:15–18:30nu | 155,13 | 15,5 | |
| 18:30–18:45nu | 186,35 | 18,6 | |
| 18:45–19:00nu | 197,24 | 19,7 | |
| 19:00–19:15nu | 175,84 | 17,6 | |
| 19:15–19:30nu | 191,31 | 19,1 | |
| 19:30–19:45nu | 212,28 | 21,2 | |
| 19:45–20:00nu | 225,93 | 22,6 | |
| 20:00–20:15nu | 210,70 | 21,1 | |
| 20:15–20:30nu | 218,19 | 21,8 | |
| 20:30–20:45nu | 222,06 | 22,2 | |
| 20:45–21:00nu | 225,41 | 22,5 | |
| 21:00–21:15nu | 224,00 | 22,4 | |
| 21:15–21:30nu | 220,04 | 22,0 | |
| 21:30–21:45nu | 220,72 | 22,1 | |
| 21:45–22:00nu | 210,36 | 21,0 | |
| 22:00–22:15nu | 230,14 | 23,0 | |
| 22:15–22:30nu | 217,42 | 21,7 | |
| 22:30–22:45nu | 211,99 | 21,2 | |
| 22:45–23:00nu | 204,61 | 20,5 | |
| 23:00–23:15nu | 208,25 | 20,8 | |
| 23:15–23:30nu | 208,05 | 20,8 | |
| 23:30–23:45nu | 207,19 | 20,7 | |
| 23:45–00:00nu | 199,31 | 19,9 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,128 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20