Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
23 juni 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,20
- 0,40
- 0,60
- 0,80
Basislast
0,213€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,136€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,289€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,795€/kWh
0,0 om 15:00 tot 0,8 om 20:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 186,50 | 18,6 | |
| 00:15–00:30nu | 179,72 | 18,0 | |
| 00:30–00:45nu | 172,26 | 17,2 | |
| 00:45–01:00nu | 166,77 | 16,7 | |
| 01:00–01:15nu | 172,17 | 17,2 | |
| 01:15–01:30nu | 166,81 | 16,7 | |
| 01:30–01:45nu | 165,43 | 16,5 | |
| 01:45–02:00nu | 162,75 | 16,3 | |
| 02:00–02:15nu | 164,71 | 16,5 | |
| 02:15–02:30nu | 162,35 | 16,2 | |
| 02:30–02:45nu | 160,82 | 16,1 | |
| 02:45–03:00nu | 161,54 | 16,2 | |
| 03:00–03:15nu | 161,98 | 16,2 | |
| 03:15–03:30nu | 163,57 | 16,4 | |
| 03:30–03:45nu | 161,47 | 16,1 | |
| 03:45–04:00nu | 163,77 | 16,4 | |
| 04:00–04:15nu | 163,70 | 16,4 | |
| 04:15–04:30nu | 163,19 | 16,3 | |
| 04:30–04:45nu | 164,84 | 16,5 | |
| 04:45–05:00nu | 170,34 | 17,0 | |
| 05:00–05:15nu | 162,73 | 16,3 | |
| 05:15–05:30nu | 164,05 | 16,4 | |
| 05:30–05:45nu | 171,82 | 17,2 | |
| 05:45–06:00nu | 184,02 | 18,4 | |
| 06:00–06:15nu | 187,57 | 18,8 | |
| 06:15–06:30nu | 201,48 | 20,1 | |
| 06:30–06:45nu | 214,90 | 21,5 | |
| 06:45–07:00nu | 232,59 | 23,3 | |
| 07:00–07:15nu | 230,70 | 23,1 | |
| 07:15–07:30nu | 209,85 | 21,0 | |
| 07:30–07:45nu | 195,96 | 19,6 | |
| 07:45–08:00nu | 170,13 | 17,0 | |
| 08:00–08:15nu | 208,74 | 20,9 | |
| 08:15–08:30nu | 181,86 | 18,2 | |
| 08:30–08:45nu | 148,83 | 14,9 | |
| 08:45–09:00nu | 136,21 | 13,6 | |
| 09:00–09:15nu | 152,35 | 15,2 | |
| 09:15–09:30nu | 140,67 | 14,1 | |
| 09:30–09:45nu | 130,81 | 13,1 | |
| 09:45–10:00nu | 122,13 | 12,2 | |
| 10:00–10:15nu | 137,83 | 13,8 | |
| 10:15–10:30nu | 120,84 | 12,1 | |
| 10:30–10:45nu | 108,84 | 10,9 | |
| 10:45–11:00nu | 99,69 | 10,0 | |
| 11:00–11:15nu | 104,75 | 10,5 | |
| 11:15–11:30nu | 96,17 | 9,6 | |
| 11:30–11:45nu | 84,98 | 8,5 | |
| 11:45–12:00nu | 83,09 | 8,3 | |
| 12:00–12:15nu | 92,83 | 9,3 | |
| 12:15–12:30nu | 73,69 | 7,4 | |
| 12:30–12:45nu | 63,42 | 6,3 | |
| 12:45–13:00nu | 58,26 | 5,8 | |
| 13:00–13:15nu | 56,45 | 5,6 | |
| 13:15–13:30nu | 56,02 | 5,6 | |
| 13:30–13:45nu | 48,40 | 4,8 | |
| 13:45–14:00nu | 49,82 | 5,0 | |
| 14:00–14:15nu | 38,15 | 3,8 | |
| 14:15–14:30nu | 43,77 | 4,4 | |
| 14:30–14:45nu | 48,40 | 4,8 | |
| 14:45–15:00nu | 69,13 | 6,9 | |
| 15:00–15:15nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:15–15:30nu | 65,73 | 6,6 | |
| 15:30–15:45nu | 86,88 | 8,7 | |
| 15:45–16:00nu | 113,10 | 11,3 | |
| 16:00–16:15nu | 93,39 | 9,3 | |
| 16:15–16:30nu | 111,45 | 11,1 | |
| 16:30–16:45nu | 131,30 | 13,1 | |
| 16:45–17:00nu | 146,16 | 14,6 | |
| 17:00–17:15nu | 125,56 | 12,6 | |
| 17:15–17:30nu | 142,61 | 14,3 | |
| 17:30–17:45nu | 150,12 | 15,0 | |
| 17:45–18:00nu | 171,98 | 17,2 | |
| 18:00–18:15nu | 145,50 | 14,6 | |
| 18:15–18:30nu | 178,15 | 17,8 | |
| 18:30–18:45nu | 216,01 | 21,6 | |
| 18:45–19:00nu | 282,08 | 28,2 | |
| 19:00–19:15nu | 218,97 | 21,9 | |
| 19:15–19:30nu | 295,08 | 29,5 | |
| 19:30–19:45nu | 512,52 | 51,3 | |
| 19:45–20:00nu | 605,04 | 60,5 | |
| 20:00–20:15nu | 582,54 | 58,3 | |
| 20:15–20:30nu | 678,34 | 67,8 | |
| 20:30–20:45nu | 743,48 | 74,3 | |
| 20:45–21:00nu | 795,30 | 79,5 | |
| 21:00–21:15nu | 725,20 | 72,5 | |
| 21:15–21:30nu | 714,73 | 71,5 | |
| 21:30–21:45nu | 708,78 | 70,9 | |
| 21:45–22:00nu | 578,14 | 57,8 | |
| 22:00–22:15nu | 589,80 | 59,0 | |
| 22:15–22:30nu | 537,85 | 53,8 | |
| 22:30–22:45nu | 327,76 | 32,8 | |
| 22:45–23:00nu | 238,59 | 23,9 | |
| 23:00–23:15nu | 265,57 | 26,6 | |
| 23:15–23:30nu | 300,35 | 30,0 | |
| 23:30–23:45nu | 237,67 | 23,8 | |
| 23:45–00:00nu | 207,20 | 20,7 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,118 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
- 0,25