Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
21 mei 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
Basislast
0,129€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,088€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,169€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,260€/kWh
0,0 om 13:45 tot 0,3 om 20:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 170,27 | 17,0 | |
| 00:15–00:30nu | 162,22 | 16,2 | |
| 00:30–00:45nu | 152,97 | 15,3 | |
| 00:45–01:00nu | 144,69 | 14,5 | |
| 01:00–01:15nu | 152,36 | 15,2 | |
| 01:15–01:30nu | 145,50 | 14,6 | |
| 01:30–01:45nu | 141,10 | 14,1 | |
| 01:45–02:00nu | 137,14 | 13,7 | |
| 02:00–02:15nu | 139,38 | 13,9 | |
| 02:15–02:30nu | 136,77 | 13,7 | |
| 02:30–02:45nu | 136,14 | 13,6 | |
| 02:45–03:00nu | 136,02 | 13,6 | |
| 03:00–03:15nu | 134,49 | 13,4 | |
| 03:15–03:30nu | 134,02 | 13,4 | |
| 03:30–03:45nu | 134,73 | 13,5 | |
| 03:45–04:00nu | 135,22 | 13,5 | |
| 04:00–04:15nu | 130,53 | 13,1 | |
| 04:15–04:30nu | 133,86 | 13,4 | |
| 04:30–04:45nu | 138,62 | 13,9 | |
| 04:45–05:00nu | 144,38 | 14,4 | |
| 05:00–05:15nu | 140,51 | 14,1 | |
| 05:15–05:30nu | 145,32 | 14,5 | |
| 05:30–05:45nu | 156,05 | 15,6 | |
| 05:45–06:00nu | 160,00 | 16,0 | |
| 06:00–06:15nu | 159,25 | 15,9 | |
| 06:15–06:30nu | 169,92 | 17,0 | |
| 06:30–06:45nu | 171,07 | 17,1 | |
| 06:45–07:00nu | 170,77 | 17,1 | |
| 07:00–07:15nu | 183,22 | 18,3 | |
| 07:15–07:30nu | 175,38 | 17,5 | |
| 07:30–07:45nu | 166,74 | 16,7 | |
| 07:45–08:00nu | 157,11 | 15,7 | |
| 08:00–08:15nu | 190,83 | 19,1 | |
| 08:15–08:30nu | 166,44 | 16,6 | |
| 08:30–08:45nu | 150,22 | 15,0 | |
| 08:45–09:00nu | 137,96 | 13,8 | |
| 09:00–09:15nu | 179,15 | 17,9 | |
| 09:15–09:30nu | 128,10 | 12,8 | |
| 09:30–09:45nu | 121,99 | 12,2 | |
| 09:45–10:00nu | 117,62 | 11,8 | |
| 10:00–10:15nu | 112,92 | 11,3 | |
| 10:15–10:30nu | 108,77 | 10,9 | |
| 10:30–10:45nu | 94,39 | 9,4 | |
| 10:45–11:00nu | 65,84 | 6,6 | |
| 11:00–11:15nu | 78,78 | 7,9 | |
| 11:15–11:30nu | 59,34 | 5,9 | |
| 11:30–11:45nu | 33,19 | 3,3 | |
| 11:45–12:00nu | 16,37 | 1,6 | |
| 12:00–12:15nu | 16,46 | 1,6 | |
| 12:15–12:30nu | 12,45 | 1,2 | |
| 12:30–12:45nu | 12,45 | 1,2 | |
| 12:45–13:00nu | 10,35 | 1,0 | |
| 13:00–13:15nu | 10,65 | 1,1 | |
| 13:15–13:30nu | 8,91 | 0,9 | |
| 13:30–13:45nu | 6,44 | 0,6 | |
| 13:45–14:00nu | 4,78 | 0,5 | |
| 14:00–14:15nu | 5,12 | 0,5 | |
| 14:15–14:30nu | 9,33 | 0,9 | |
| 14:30–14:45nu | 9,57 | 1,0 | |
| 14:45–15:00nu | 12,10 | 1,2 | |
| 15:00–15:15nu | 9,63 | 1,0 | |
| 15:15–15:30nu | 21,25 | 2,1 | |
| 15:30–15:45nu | 49,44 | 4,9 | |
| 15:45–16:00nu | 68,67 | 6,9 | |
| 16:00–16:15nu | 30,19 | 3,0 | |
| 16:15–16:30nu | 73,74 | 7,4 | |
| 16:30–16:45nu | 99,29 | 9,9 | |
| 16:45–17:00nu | 110,92 | 11,1 | |
| 17:00–17:15nu | 90,27 | 9,0 | |
| 17:15–17:30nu | 120,90 | 12,1 | |
| 17:30–17:45nu | 134,27 | 13,4 | |
| 17:45–18:00nu | 170,02 | 17,0 | |
| 18:00–18:15nu | 130,22 | 13,0 | |
| 18:15–18:30nu | 156,33 | 15,6 | |
| 18:30–18:45nu | 166,48 | 16,6 | |
| 18:45–19:00nu | 178,31 | 17,8 | |
| 19:00–19:15nu | 164,45 | 16,4 | |
| 19:15–19:30nu | 177,28 | 17,7 | |
| 19:30–19:45nu | 189,09 | 18,9 | |
| 19:45–20:00nu | 225,87 | 22,6 | |
| 20:00–20:15nu | 201,77 | 20,2 | |
| 20:15–20:30nu | 221,27 | 22,1 | |
| 20:30–20:45nu | 252,51 | 25,3 | |
| 20:45–21:00nu | 265,10 | 26,5 | |
| 21:00–21:15nu | 250,95 | 25,1 | |
| 21:15–21:30nu | 227,42 | 22,7 | |
| 21:30–21:45nu | 211,12 | 21,1 | |
| 21:45–22:00nu | 192,21 | 19,2 | |
| 22:00–22:15nu | 228,34 | 22,8 | |
| 22:15–22:30nu | 193,61 | 19,4 | |
| 22:30–22:45nu | 183,86 | 18,4 | |
| 22:45–23:00nu | 177,14 | 17,7 | |
| 23:00–23:15nu | 180,94 | 18,1 | |
| 23:15–23:30nu | 175,27 | 17,5 | |
| 23:30–23:45nu | 171,67 | 17,2 | |
| 23:45–00:00nu | 167,83 | 16,8 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,106 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20