Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
15 februari 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
Basislast
0,103€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
—€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,103€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,063€/kWh
0,1 om 13:45 tot 0,1 om 00:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 129,93 | 13,0 | |
| 00:15–00:30nu | 122,82 | 12,3 | |
| 00:30–00:45nu | 112,41 | 11,2 | |
| 00:45–01:00nu | 108,13 | 10,8 | |
| 01:00–01:15nu | 121,10 | 12,1 | |
| 01:15–01:30nu | 116,23 | 11,6 | |
| 01:30–01:45nu | 113,30 | 11,3 | |
| 01:45–02:00nu | 108,20 | 10,8 | |
| 02:00–02:15nu | 113,76 | 11,4 | |
| 02:15–02:30nu | 111,67 | 11,2 | |
| 02:30–02:45nu | 109,36 | 10,9 | |
| 02:45–03:00nu | 107,99 | 10,8 | |
| 03:00–03:15nu | 107,13 | 10,7 | |
| 03:15–03:30nu | 105,92 | 10,6 | |
| 03:30–03:45nu | 106,21 | 10,6 | |
| 03:45–04:00nu | 101,80 | 10,2 | |
| 04:00–04:15nu | 104,97 | 10,5 | |
| 04:15–04:30nu | 104,88 | 10,5 | |
| 04:30–04:45nu | 104,97 | 10,5 | |
| 04:45–05:00nu | 104,57 | 10,5 | |
| 05:00–05:15nu | 108,90 | 10,9 | |
| 05:15–05:30nu | 103,94 | 10,4 | |
| 05:30–05:45nu | 102,08 | 10,2 | |
| 05:45–06:00nu | 100,89 | 10,1 | |
| 06:00–06:15nu | 102,72 | 10,3 | |
| 06:15–06:30nu | 101,89 | 10,2 | |
| 06:30–06:45nu | 103,64 | 10,4 | |
| 06:45–07:00nu | 101,54 | 10,2 | |
| 07:00–07:15nu | 106,19 | 10,6 | |
| 07:15–07:30nu | 101,68 | 10,2 | |
| 07:30–07:45nu | 104,27 | 10,4 | |
| 07:45–08:00nu | 103,21 | 10,3 | |
| 08:00–08:15nu | 111,82 | 11,2 | |
| 08:15–08:30nu | 106,40 | 10,6 | |
| 08:30–08:45nu | 104,91 | 10,5 | |
| 08:45–09:00nu | 100,03 | 10,0 | |
| 09:00–09:15nu | 105,10 | 10,5 | |
| 09:15–09:30nu | 99,96 | 10,0 | |
| 09:30–09:45nu | 101,02 | 10,1 | |
| 09:45–10:00nu | 94,89 | 9,5 | |
| 10:00–10:15nu | 110,58 | 11,1 | |
| 10:15–10:30nu | 93,69 | 9,4 | |
| 10:30–10:45nu | 91,22 | 9,1 | |
| 10:45–11:00nu | 78,02 | 7,8 | |
| 11:00–11:15nu | 86,26 | 8,6 | |
| 11:15–11:30nu | 82,66 | 8,3 | |
| 11:30–11:45nu | 80,54 | 8,1 | |
| 11:45–12:00nu | 73,98 | 7,4 | |
| 12:00–12:15nu | 81,59 | 8,2 | |
| 12:15–12:30nu | 81,22 | 8,1 | |
| 12:30–12:45nu | 76,18 | 7,6 | |
| 12:45–13:00nu | 68,89 | 6,9 | |
| 13:00–13:15nu | 78,55 | 7,9 | |
| 13:15–13:30nu | 71,46 | 7,1 | |
| 13:30–13:45nu | 71,03 | 7,1 | |
| 13:45–14:00nu | 67,28 | 6,7 | |
| 14:00–14:15nu | 77,09 | 7,7 | |
| 14:15–14:30nu | 72,96 | 7,3 | |
| 14:30–14:45nu | 80,13 | 8,0 | |
| 14:45–15:00nu | 83,77 | 8,4 | |
| 15:00–15:15nu | 75,08 | 7,5 | |
| 15:15–15:30nu | 80,31 | 8,0 | |
| 15:30–15:45nu | 89,89 | 9,0 | |
| 15:45–16:00nu | 102,97 | 10,3 | |
| 16:00–16:15nu | 86,15 | 8,6 | |
| 16:15–16:30nu | 100,03 | 10,0 | |
| 16:30–16:45nu | 107,30 | 10,7 | |
| 16:45–17:00nu | 114,07 | 11,4 | |
| 17:00–17:15nu | 111,93 | 11,2 | |
| 17:15–17:30nu | 117,36 | 11,7 | |
| 17:30–17:45nu | 121,12 | 12,1 | |
| 17:45–18:00nu | 125,36 | 12,5 | |
| 18:00–18:15nu | 125,97 | 12,6 | |
| 18:15–18:30nu | 125,77 | 12,6 | |
| 18:30–18:45nu | 127,43 | 12,7 | |
| 18:45–19:00nu | 115,80 | 11,6 | |
| 19:00–19:15nu | 125,60 | 12,6 | |
| 19:15–19:30nu | 118,63 | 11,9 | |
| 19:30–19:45nu | 119,27 | 11,9 | |
| 19:45–20:00nu | 121,24 | 12,1 | |
| 20:00–20:15nu | 117,49 | 11,7 | |
| 20:15–20:30nu | 119,11 | 11,9 | |
| 20:30–20:45nu | 118,27 | 11,8 | |
| 20:45–21:00nu | 118,73 | 11,9 | |
| 21:00–21:15nu | 126,02 | 12,6 | |
| 21:15–21:30nu | 120,01 | 12,0 | |
| 21:30–21:45nu | 116,16 | 11,6 | |
| 21:45–22:00nu | 113,67 | 11,4 | |
| 22:00–22:15nu | 121,12 | 12,1 | |
| 22:15–22:30nu | 111,26 | 11,1 | |
| 22:30–22:45nu | 108,43 | 10,8 | |
| 22:45–23:00nu | 94,31 | 9,4 | |
| 23:00–23:15nu | 92,78 | 9,3 | |
| 23:15–23:30nu | 96,92 | 9,7 | |
| 23:30–23:45nu | 104,05 | 10,4 | |
| 23:45–00:00nu | 103,96 | 10,4 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,134 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20