Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
2 december 2025 per kwartier
- 0
- 50
- 100
- 150
- 200
Basislast
104,06€/MWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
121,12€/MWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
87,00€/MWh
Overige uren
Spreiding
129,60€/MWh
56 om 04:00 tot 185 om 17:30
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 91,57 | 9,2 | |
| 00:15–00:30nu | 82,26 | 8,2 | |
| 00:30–00:45nu | 72,43 | 7,2 | |
| 00:45–01:00nu | 64,00 | 6,4 | |
| 01:00–01:15nu | 79,53 | 8,0 | |
| 01:15–01:30nu | 71,91 | 7,2 | |
| 01:30–01:45nu | 69,85 | 7,0 | |
| 01:45–02:00nu | 64,96 | 6,5 | |
| 02:00–02:15nu | 68,79 | 6,9 | |
| 02:15–02:30nu | 64,00 | 6,4 | |
| 02:30–02:45nu | 65,23 | 6,5 | |
| 02:45–03:00nu | 63,75 | 6,4 | |
| 03:00–03:15nu | 63,04 | 6,3 | |
| 03:15–03:30nu | 62,22 | 6,2 | |
| 03:30–03:45nu | 61,15 | 6,1 | |
| 03:45–04:00nu | 59,85 | 6,0 | |
| 04:00–04:15nu | 55,84 | 5,6 | |
| 04:15–04:30nu | 56,87 | 5,7 | |
| 04:30–04:45nu | 59,28 | 5,9 | |
| 04:45–05:00nu | 64,19 | 6,4 | |
| 05:00–05:15nu | 58,29 | 5,8 | |
| 05:15–05:30nu | 70,07 | 7,0 | |
| 05:30–05:45nu | 78,90 | 7,9 | |
| 05:45–06:00nu | 93,58 | 9,4 | |
| 06:00–06:15nu | 72,71 | 7,3 | |
| 06:15–06:30nu | 91,05 | 9,1 | |
| 06:30–06:45nu | 107,39 | 10,7 | |
| 06:45–07:00nu | 106,37 | 10,6 | |
| 07:00–07:15nu | 84,82 | 8,5 | |
| 07:15–07:30nu | 96,80 | 9,7 | |
| 07:30–07:45nu | 102,97 | 10,3 | |
| 07:45–08:00nu | 102,67 | 10,3 | |
| 08:00–08:15nu | 100,95 | 10,1 | |
| 08:15–08:30nu | 110,98 | 11,1 | |
| 08:30–08:45nu | 112,12 | 11,2 | |
| 08:45–09:00nu | 112,51 | 11,3 | |
| 09:00–09:15nu | 103,58 | 10,4 | |
| 09:15–09:30nu | 103,58 | 10,4 | |
| 09:30–09:45nu | 96,92 | 9,7 | |
| 09:45–10:00nu | 97,65 | 9,8 | |
| 10:00–10:15nu | 109,65 | 11,0 | |
| 10:15–10:30nu | 106,09 | 10,6 | |
| 10:30–10:45nu | 104,70 | 10,5 | |
| 10:45–11:00nu | 105,00 | 10,5 | |
| 11:00–11:15nu | 103,84 | 10,4 | |
| 11:15–11:30nu | 103,10 | 10,3 | |
| 11:30–11:45nu | 105,60 | 10,6 | |
| 11:45–12:00nu | 106,31 | 10,6 | |
| 12:00–12:15nu | 105,28 | 10,5 | |
| 12:15–12:30nu | 105,03 | 10,5 | |
| 12:30–12:45nu | 105,66 | 10,6 | |
| 12:45–13:00nu | 105,94 | 10,6 | |
| 13:00–13:15nu | 103,62 | 10,4 | |
| 13:15–13:30nu | 106,88 | 10,7 | |
| 13:30–13:45nu | 108,91 | 10,9 | |
| 13:45–14:00nu | 115,70 | 11,6 | |
| 14:00–14:15nu | 100,51 | 10,1 | |
| 14:15–14:30nu | 101,93 | 10,2 | |
| 14:30–14:45nu | 110,29 | 11,0 | |
| 14:45–15:00nu | 123,41 | 12,3 | |
| 15:00–15:15nu | 98,83 | 9,9 | |
| 15:15–15:30nu | 109,69 | 11,0 | |
| 15:30–15:45nu | 113,91 | 11,4 | |
| 15:45–16:00nu | 145,03 | 14,5 | |
| 16:00–16:15nu | 116,35 | 11,6 | |
| 16:15–16:30nu | 126,23 | 12,6 | |
| 16:30–16:45nu | 162,13 | 16,2 | |
| 16:45–17:00nu | 179,58 | 18,0 | |
| 17:00–17:15nu | 136,21 | 13,6 | |
| 17:15–17:30nu | 176,68 | 17,7 | |
| 17:30–17:45nu | 185,44 | 18,5 | |
| 17:45–18:00nu | 181,62 | 18,2 | |
| 18:00–18:15nu | 176,96 | 17,7 | |
| 18:15–18:30nu | 142,55 | 14,3 | |
| 18:30–18:45nu | 131,84 | 13,2 | |
| 18:45–19:00nu | 127,17 | 12,7 | |
| 19:00–19:15nu | 155,73 | 15,6 | |
| 19:15–19:30nu | 136,25 | 13,6 | |
| 19:30–19:45nu | 121,12 | 12,1 | |
| 19:45–20:00nu | 114,47 | 11,4 | |
| 20:00–20:15nu | 133,70 | 13,4 | |
| 20:15–20:30nu | 114,54 | 11,5 | |
| 20:30–20:45nu | 111,04 | 11,1 | |
| 20:45–21:00nu | 100,53 | 10,1 | |
| 21:00–21:15nu | 120,89 | 12,1 | |
| 21:15–21:30nu | 110,22 | 11,0 | |
| 21:30–21:45nu | 100,21 | 10,0 | |
| 21:45–22:00nu | 97,94 | 9,8 | |
| 22:00–22:15nu | 120,90 | 12,1 | |
| 22:15–22:30nu | 107,54 | 10,8 | |
| 22:30–22:45nu | 98,77 | 9,9 | |
| 22:45–23:00nu | 96,67 | 9,7 | |
| 23:00–23:15nu | 122,26 | 12,2 | |
| 23:15–23:30nu | 120,03 | 12,0 | |
| 23:30–23:45nu | 110,35 | 11,0 | |
| 23:45–00:00nu | 103,89 | 10,4 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 115,43 €/MWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0
- 50
- 100
- 150
- 200