Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
24 november 2025 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,40
Basislast
0,148€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,186€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,110€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,246€/kWh
0,1 om 04:00 tot 0,3 om 16:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 96,95 | 9,7 | |
| 00:15–00:30nu | 86,15 | 8,6 | |
| 00:30–00:45nu | 82,67 | 8,3 | |
| 00:45–01:00nu | 81,54 | 8,2 | |
| 01:00–01:15nu | 84,37 | 8,4 | |
| 01:15–01:30nu | 83,07 | 8,3 | |
| 01:30–01:45nu | 83,59 | 8,4 | |
| 01:45–02:00nu | 83,09 | 8,3 | |
| 02:00–02:15nu | 82,63 | 8,3 | |
| 02:15–02:30nu | 85,73 | 8,6 | |
| 02:30–02:45nu | 85,81 | 8,6 | |
| 02:45–03:00nu | 85,60 | 8,6 | |
| 03:00–03:15nu | 83,67 | 8,4 | |
| 03:15–03:30nu | 83,37 | 8,3 | |
| 03:30–03:45nu | 85,57 | 8,6 | |
| 03:45–04:00nu | 84,62 | 8,5 | |
| 04:00–04:15nu | 79,99 | 8,0 | |
| 04:15–04:30nu | 83,04 | 8,3 | |
| 04:30–04:45nu | 80,74 | 8,1 | |
| 04:45–05:00nu | 89,29 | 8,9 | |
| 05:00–05:15nu | 84,30 | 8,4 | |
| 05:15–05:30nu | 84,77 | 8,5 | |
| 05:30–05:45nu | 95,67 | 9,6 | |
| 05:45–06:00nu | 105,10 | 10,5 | |
| 06:00–06:15nu | 91,45 | 9,1 | |
| 06:15–06:30nu | 106,69 | 10,7 | |
| 06:30–06:45nu | 110,28 | 11,0 | |
| 06:45–07:00nu | 124,12 | 12,4 | |
| 07:00–07:15nu | 102,24 | 10,2 | |
| 07:15–07:30nu | 108,54 | 10,9 | |
| 07:30–07:45nu | 105,49 | 10,5 | |
| 07:45–08:00nu | 114,76 | 11,5 | |
| 08:00–08:15nu | 115,17 | 11,5 | |
| 08:15–08:30nu | 107,74 | 10,8 | |
| 08:30–08:45nu | 110,49 | 11,0 | |
| 08:45–09:00nu | 124,24 | 12,4 | |
| 09:00–09:15nu | 112,98 | 11,3 | |
| 09:15–09:30nu | 113,16 | 11,3 | |
| 09:30–09:45nu | 131,45 | 13,1 | |
| 09:45–10:00nu | 131,94 | 13,2 | |
| 10:00–10:15nu | 133,83 | 13,4 | |
| 10:15–10:30nu | 130,93 | 13,1 | |
| 10:30–10:45nu | 135,37 | 13,5 | |
| 10:45–11:00nu | 145,53 | 14,6 | |
| 11:00–11:15nu | 143,94 | 14,4 | |
| 11:15–11:30nu | 148,12 | 14,8 | |
| 11:30–11:45nu | 152,13 | 15,2 | |
| 11:45–12:00nu | 151,90 | 15,2 | |
| 12:00–12:15nu | 133,20 | 13,3 | |
| 12:15–12:30nu | 145,67 | 14,6 | |
| 12:30–12:45nu | 152,94 | 15,3 | |
| 12:45–13:00nu | 167,39 | 16,7 | |
| 13:00–13:15nu | 152,79 | 15,3 | |
| 13:15–13:30nu | 162,93 | 16,3 | |
| 13:30–13:45nu | 173,96 | 17,4 | |
| 13:45–14:00nu | 183,91 | 18,4 | |
| 14:00–14:15nu | 179,59 | 18,0 | |
| 14:15–14:30nu | 201,82 | 20,2 | |
| 14:30–14:45nu | 151,24 | 15,1 | |
| 14:45–15:00nu | 171,14 | 17,1 | |
| 15:00–15:15nu | 184,23 | 18,4 | |
| 15:15–15:30nu | 204,96 | 20,5 | |
| 15:30–15:45nu | 225,41 | 22,5 | |
| 15:45–16:00nu | 232,65 | 23,3 | |
| 16:00–16:15nu | 190,01 | 19,0 | |
| 16:15–16:30nu | 219,19 | 21,9 | |
| 16:30–16:45nu | 246,55 | 24,7 | |
| 16:45–17:00nu | 325,67 | 32,6 | |
| 17:00–17:15nu | 252,50 | 25,3 | |
| 17:15–17:30nu | 290,55 | 29,1 | |
| 17:30–17:45nu | 299,86 | 30,0 | |
| 17:45–18:00nu | 306,59 | 30,7 | |
| 18:00–18:15nu | 292,35 | 29,2 | |
| 18:15–18:30nu | 251,23 | 25,1 | |
| 18:30–18:45nu | 243,26 | 24,3 | |
| 18:45–19:00nu | 229,51 | 23,0 | |
| 19:00–19:15nu | 241,31 | 24,1 | |
| 19:15–19:30nu | 206,12 | 20,6 | |
| 19:30–19:45nu | 208,51 | 20,9 | |
| 19:45–20:00nu | 189,20 | 18,9 | |
| 20:00–20:15nu | 184,25 | 18,4 | |
| 20:15–20:30nu | 165,61 | 16,6 | |
| 20:30–20:45nu | 176,24 | 17,6 | |
| 20:45–21:00nu | 161,06 | 16,1 | |
| 21:00–21:15nu | 176,84 | 17,7 | |
| 21:15–21:30nu | 157,78 | 15,8 | |
| 21:30–21:45nu | 147,55 | 14,8 | |
| 21:45–22:00nu | 136,31 | 13,6 | |
| 22:00–22:15nu | 153,48 | 15,3 | |
| 22:15–22:30nu | 148,59 | 14,9 | |
| 22:30–22:45nu | 137,18 | 13,7 | |
| 22:45–23:00nu | 124,71 | 12,5 | |
| 23:00–23:15nu | 132,17 | 13,2 | |
| 23:15–23:30nu | 122,77 | 12,3 | |
| 23:30–23:45nu | 120,26 | 12,0 | |
| 23:45–00:00nu | 110,74 | 11,1 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,104 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20