Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
21 oktober 2025 per kwartier
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
Basislast
0,079€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,089€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,068€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,157€/kWh
0,0 om 03:45 tot 0,2 om 18:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 82,57 | 8,3 | |
| 00:15–00:30nu | 66,19 | 6,6 | |
| 00:30–00:45nu | 54,21 | 5,4 | |
| 00:45–01:00nu | 45,52 | 4,6 | |
| 01:00–01:15nu | 59,56 | 6,0 | |
| 01:15–01:30nu | 50,92 | 5,1 | |
| 01:30–01:45nu | 44,77 | 4,5 | |
| 01:45–02:00nu | 27,91 | 2,8 | |
| 02:00–02:15nu | 47,65 | 4,8 | |
| 02:15–02:30nu | 34,16 | 3,4 | |
| 02:30–02:45nu | 30,02 | 3,0 | |
| 02:45–03:00nu | 18,15 | 1,8 | |
| 03:00–03:15nu | 30,52 | 3,1 | |
| 03:15–03:30nu | 21,20 | 2,1 | |
| 03:30–03:45nu | 15,60 | 1,6 | |
| 03:45–04:00nu | 14,97 | 1,5 | |
| 04:00–04:15nu | 19,08 | 1,9 | |
| 04:15–04:30nu | 19,95 | 2,0 | |
| 04:30–04:45nu | 30,30 | 3,0 | |
| 04:45–05:00nu | 30,53 | 3,1 | |
| 05:00–05:15nu | 25,46 | 2,5 | |
| 05:15–05:30nu | 46,02 | 4,6 | |
| 05:30–05:45nu | 50,31 | 5,0 | |
| 05:45–06:00nu | 65,93 | 6,6 | |
| 06:00–06:15nu | 44,06 | 4,4 | |
| 06:15–06:30nu | 82,51 | 8,3 | |
| 06:30–06:45nu | 100,32 | 10,0 | |
| 06:45–07:00nu | 100,55 | 10,1 | |
| 07:00–07:15nu | 75,40 | 7,5 | |
| 07:15–07:30nu | 101,39 | 10,1 | |
| 07:30–07:45nu | 111,14 | 11,1 | |
| 07:45–08:00nu | 101,35 | 10,1 | |
| 08:00–08:15nu | 103,53 | 10,4 | |
| 08:15–08:30nu | 110,59 | 11,1 | |
| 08:30–08:45nu | 121,04 | 12,1 | |
| 08:45–09:00nu | 115,45 | 11,5 | |
| 09:00–09:15nu | 127,32 | 12,7 | |
| 09:15–09:30nu | 107,42 | 10,7 | |
| 09:30–09:45nu | 102,35 | 10,2 | |
| 09:45–10:00nu | 83,99 | 8,4 | |
| 10:00–10:15nu | 111,32 | 11,1 | |
| 10:15–10:30nu | 101,71 | 10,2 | |
| 10:30–10:45nu | 80,28 | 8,0 | |
| 10:45–11:00nu | 66,15 | 6,6 | |
| 11:00–11:15nu | 102,85 | 10,3 | |
| 11:15–11:30nu | 88,22 | 8,8 | |
| 11:30–11:45nu | 70,66 | 7,1 | |
| 11:45–12:00nu | 53,41 | 5,3 | |
| 12:00–12:15nu | 69,76 | 7,0 | |
| 12:15–12:30nu | 63,31 | 6,3 | |
| 12:30–12:45nu | 60,29 | 6,0 | |
| 12:45–13:00nu | 36,32 | 3,6 | |
| 13:00–13:15nu | 53,51 | 5,4 | |
| 13:15–13:30nu | 42,86 | 4,3 | |
| 13:30–13:45nu | 28,22 | 2,8 | |
| 13:45–14:00nu | 22,66 | 2,3 | |
| 14:00–14:15nu | 18,28 | 1,8 | |
| 14:15–14:30nu | 32,20 | 3,2 | |
| 14:30–14:45nu | 41,32 | 4,1 | |
| 14:45–15:00nu | 62,34 | 6,2 | |
| 15:00–15:15nu | 23,15 | 2,3 | |
| 15:15–15:30nu | 53,72 | 5,4 | |
| 15:30–15:45nu | 86,66 | 8,7 | |
| 15:45–16:00nu | 105,77 | 10,6 | |
| 16:00–16:15nu | 42,88 | 4,3 | |
| 16:15–16:30nu | 64,64 | 6,5 | |
| 16:30–16:45nu | 100,79 | 10,1 | |
| 16:45–17:00nu | 119,73 | 12,0 | |
| 17:00–17:15nu | 59,70 | 6,0 | |
| 17:15–17:30nu | 105,81 | 10,6 | |
| 17:30–17:45nu | 139,53 | 14,0 | |
| 17:45–18:00nu | 163,71 | 16,4 | |
| 18:00–18:15nu | 104,82 | 10,5 | |
| 18:15–18:30nu | 133,85 | 13,4 | |
| 18:30–18:45nu | 166,91 | 16,7 | |
| 18:45–19:00nu | 172,34 | 17,2 | |
| 19:00–19:15nu | 149,54 | 15,0 | |
| 19:15–19:30nu | 156,53 | 15,7 | |
| 19:30–19:45nu | 136,40 | 13,6 | |
| 19:45–20:00nu | 122,16 | 12,2 | |
| 20:00–20:15nu | 139,04 | 13,9 | |
| 20:15–20:30nu | 124,25 | 12,4 | |
| 20:30–20:45nu | 114,84 | 11,5 | |
| 20:45–21:00nu | 105,88 | 10,6 | |
| 21:00–21:15nu | 106,78 | 10,7 | |
| 21:15–21:30nu | 95,30 | 9,5 | |
| 21:30–21:45nu | 102,97 | 10,3 | |
| 21:45–22:00nu | 83,82 | 8,4 | |
| 22:00–22:15nu | 110,15 | 11,0 | |
| 22:15–22:30nu | 97,42 | 9,7 | |
| 22:30–22:45nu | 94,86 | 9,5 | |
| 22:45–23:00nu | 86,04 | 8,6 | |
| 23:00–23:15nu | 99,15 | 9,9 | |
| 23:15–23:30nu | 91,71 | 9,2 | |
| 23:30–23:45nu | 88,74 | 8,9 | |
| 23:45–00:00nu | 74,71 | 7,5 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,111 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- -0,05
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20