Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
8 augustus 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
Basislast
0,190€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
—€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,190€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,205€/kWh
0,1 om 14:00 tot 0,3 om 19:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 255,05 | 25,5 | |
| 00:15–00:30nu | 248,03 | 24,8 | |
| 00:30–00:45nu | 245,63 | 24,6 | |
| 00:45–01:00nu | 237,73 | 23,8 | |
| 01:00–01:15nu | 246,81 | 24,7 | |
| 01:15–01:30nu | 241,52 | 24,2 | |
| 01:30–01:45nu | 237,72 | 23,8 | |
| 01:45–02:00nu | 232,60 | 23,3 | |
| 02:00–02:15nu | 239,18 | 23,9 | |
| 02:15–02:30nu | 235,55 | 23,6 | |
| 02:30–02:45nu | 234,59 | 23,5 | |
| 02:45–03:00nu | 231,71 | 23,2 | |
| 03:00–03:15nu | 235,55 | 23,6 | |
| 03:15–03:30nu | 233,96 | 23,4 | |
| 03:30–03:45nu | 233,41 | 23,3 | |
| 03:45–04:00nu | 232,93 | 23,3 | |
| 04:00–04:15nu | 230,42 | 23,0 | |
| 04:15–04:30nu | 233,38 | 23,3 | |
| 04:30–04:45nu | 230,32 | 23,0 | |
| 04:45–05:00nu | 233,12 | 23,3 | |
| 05:00–05:15nu | 229,36 | 22,9 | |
| 05:15–05:30nu | 231,93 | 23,2 | |
| 05:30–05:45nu | 237,82 | 23,8 | |
| 05:45–06:00nu | 241,58 | 24,2 | |
| 06:00–06:15nu | 245,41 | 24,5 | |
| 06:15–06:30nu | 239,80 | 24,0 | |
| 06:30–06:45nu | 235,54 | 23,6 | |
| 06:45–07:00nu | 229,33 | 22,9 | |
| 07:00–07:15nu | 246,61 | 24,7 | |
| 07:15–07:30nu | 234,48 | 23,4 | |
| 07:30–07:45nu | 226,51 | 22,7 | |
| 07:45–08:00nu | 209,63 | 21,0 | |
| 08:00–08:15nu | 237,49 | 23,7 | |
| 08:15–08:30nu | 216,17 | 21,6 | |
| 08:30–08:45nu | 198,31 | 19,8 | |
| 08:45–09:00nu | 174,60 | 17,5 | |
| 09:00–09:15nu | 199,15 | 19,9 | |
| 09:15–09:30nu | 179,28 | 17,9 | |
| 09:30–09:45nu | 136,55 | 13,7 | |
| 09:45–10:00nu | 101,64 | 10,2 | |
| 10:00–10:15nu | 103,93 | 10,4 | |
| 10:15–10:30nu | 94,82 | 9,5 | |
| 10:30–10:45nu | 91,64 | 9,2 | |
| 10:45–11:00nu | 91,60 | 9,2 | |
| 11:00–11:15nu | 91,07 | 9,1 | |
| 11:15–11:30nu | 91,04 | 9,1 | |
| 11:30–11:45nu | 90,55 | 9,1 | |
| 11:45–12:00nu | 90,14 | 9,0 | |
| 12:00–12:15nu | 88,91 | 8,9 | |
| 12:15–12:30nu | 87,88 | 8,8 | |
| 12:30–12:45nu | 86,37 | 8,6 | |
| 12:45–13:00nu | 85,04 | 8,5 | |
| 13:00–13:15nu | 84,62 | 8,5 | |
| 13:15–13:30nu | 83,72 | 8,4 | |
| 13:30–13:45nu | 81,71 | 8,2 | |
| 13:45–14:00nu | 81,59 | 8,2 | |
| 14:00–14:15nu | 76,96 | 7,7 | |
| 14:15–14:30nu | 81,06 | 8,1 | |
| 14:30–14:45nu | 83,57 | 8,4 | |
| 14:45–15:00nu | 84,54 | 8,5 | |
| 15:00–15:15nu | 84,64 | 8,5 | |
| 15:15–15:30nu | 83,09 | 8,3 | |
| 15:30–15:45nu | 86,90 | 8,7 | |
| 15:45–16:00nu | 88,46 | 8,8 | |
| 16:00–16:15nu | 90,90 | 9,1 | |
| 16:15–16:30nu | 91,22 | 9,1 | |
| 16:30–16:45nu | 91,61 | 9,2 | |
| 16:45–17:00nu | 92,23 | 9,2 | |
| 17:00–17:15nu | 93,45 | 9,3 | |
| 17:15–17:30nu | 124,81 | 12,5 | |
| 17:30–17:45nu | 190,66 | 19,1 | |
| 17:45–18:00nu | 221,10 | 22,1 | |
| 18:00–18:15nu | 193,13 | 19,3 | |
| 18:15–18:30nu | 222,08 | 22,2 | |
| 18:30–18:45nu | 245,85 | 24,6 | |
| 18:45–19:00nu | 254,93 | 25,5 | |
| 19:00–19:15nu | 240,15 | 24,0 | |
| 19:15–19:30nu | 251,69 | 25,2 | |
| 19:30–19:45nu | 260,80 | 26,1 | |
| 19:45–20:00nu | 281,63 | 28,2 | |
| 20:00–20:15nu | 273,46 | 27,3 | |
| 20:15–20:30nu | 276,45 | 27,6 | |
| 20:30–20:45nu | 274,64 | 27,5 | |
| 20:45–21:00nu | 275,12 | 27,5 | |
| 21:00–21:15nu | 277,70 | 27,8 | |
| 21:15–21:30nu | 278,84 | 27,9 | |
| 21:30–21:45nu | 270,14 | 27,0 | |
| 21:45–22:00nu | 257,25 | 25,7 | |
| 22:00–22:15nu | 276,79 | 27,7 | |
| 22:15–22:30nu | 262,09 | 26,2 | |
| 22:30–22:45nu | 259,51 | 26,0 | |
| 22:45–23:00nu | 251,45 | 25,1 | |
| 23:00–23:15nu | 253,57 | 25,4 | |
| 23:15–23:30nu | 247,51 | 24,8 | |
| 23:30–23:45nu | 246,86 | 24,7 | |
| 23:45–00:00nu | 236,18 | 23,6 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,203 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
- 0,25