Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
26 juli 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
Basislast
0,181€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
—€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,181€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,161€/kWh
0,1 om 15:30 tot 0,3 om 22:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 239,56 | 24,0 | |
| 00:15–00:30nu | 245,47 | 24,5 | |
| 00:30–00:45nu | 247,78 | 24,8 | |
| 00:45–01:00nu | 247,86 | 24,8 | |
| 01:00–01:15nu | 249,74 | 25,0 | |
| 01:15–01:30nu | 249,37 | 24,9 | |
| 01:30–01:45nu | 241,34 | 24,1 | |
| 01:45–02:00nu | 241,39 | 24,1 | |
| 02:00–02:15nu | 234,53 | 23,5 | |
| 02:15–02:30nu | 235,09 | 23,5 | |
| 02:30–02:45nu | 237,34 | 23,7 | |
| 02:45–03:00nu | 242,93 | 24,3 | |
| 03:00–03:15nu | 237,32 | 23,7 | |
| 03:15–03:30nu | 242,43 | 24,2 | |
| 03:30–03:45nu | 240,01 | 24,0 | |
| 03:45–04:00nu | 237,85 | 23,8 | |
| 04:00–04:15nu | 242,59 | 24,3 | |
| 04:15–04:30nu | 233,99 | 23,4 | |
| 04:30–04:45nu | 232,09 | 23,2 | |
| 04:45–05:00nu | 229,84 | 23,0 | |
| 05:00–05:15nu | 228,37 | 22,8 | |
| 05:15–05:30nu | 227,17 | 22,7 | |
| 05:30–05:45nu | 225,99 | 22,6 | |
| 05:45–06:00nu | 225,15 | 22,5 | |
| 06:00–06:15nu | 218,25 | 21,8 | |
| 06:15–06:30nu | 211,84 | 21,2 | |
| 06:30–06:45nu | 206,21 | 20,6 | |
| 06:45–07:00nu | 204,31 | 20,4 | |
| 07:00–07:15nu | 203,91 | 20,4 | |
| 07:15–07:30nu | 197,62 | 19,8 | |
| 07:30–07:45nu | 195,23 | 19,5 | |
| 07:45–08:00nu | 191,53 | 19,2 | |
| 08:00–08:15nu | 195,94 | 19,6 | |
| 08:15–08:30nu | 198,50 | 19,9 | |
| 08:30–08:45nu | 185,98 | 18,6 | |
| 08:45–09:00nu | 176,05 | 17,6 | |
| 09:00–09:15nu | 191,95 | 19,2 | |
| 09:15–09:30nu | 170,74 | 17,1 | |
| 09:30–09:45nu | 142,76 | 14,3 | |
| 09:45–10:00nu | 103,71 | 10,4 | |
| 10:00–10:15nu | 129,80 | 13,0 | |
| 10:15–10:30nu | 101,06 | 10,1 | |
| 10:30–10:45nu | 91,78 | 9,2 | |
| 10:45–11:00nu | 91,61 | 9,2 | |
| 11:00–11:15nu | 91,61 | 9,2 | |
| 11:15–11:30nu | 91,60 | 9,2 | |
| 11:30–11:45nu | 91,60 | 9,2 | |
| 11:45–12:00nu | 91,62 | 9,2 | |
| 12:00–12:15nu | 91,58 | 9,2 | |
| 12:15–12:30nu | 91,57 | 9,2 | |
| 12:30–12:45nu | 91,53 | 9,2 | |
| 12:45–13:00nu | 91,50 | 9,2 | |
| 13:00–13:15nu | 91,49 | 9,1 | |
| 13:15–13:30nu | 91,49 | 9,1 | |
| 13:30–13:45nu | 91,49 | 9,1 | |
| 13:45–14:00nu | 90,89 | 9,1 | |
| 14:00–14:15nu | 90,90 | 9,1 | |
| 14:15–14:30nu | 90,94 | 9,1 | |
| 14:30–14:45nu | 90,94 | 9,1 | |
| 14:45–15:00nu | 90,94 | 9,1 | |
| 15:00–15:15nu | 90,76 | 9,1 | |
| 15:15–15:30nu | 90,73 | 9,1 | |
| 15:30–15:45nu | 90,68 | 9,1 | |
| 15:45–16:00nu | 90,68 | 9,1 | |
| 16:00–16:15nu | 91,38 | 9,1 | |
| 16:15–16:30nu | 91,42 | 9,1 | |
| 16:30–16:45nu | 91,25 | 9,1 | |
| 16:45–17:00nu | 93,41 | 9,3 | |
| 17:00–17:15nu | 95,93 | 9,6 | |
| 17:15–17:30nu | 121,71 | 12,2 | |
| 17:30–17:45nu | 148,53 | 14,9 | |
| 17:45–18:00nu | 184,62 | 18,5 | |
| 18:00–18:15nu | 159,41 | 15,9 | |
| 18:15–18:30nu | 185,89 | 18,6 | |
| 18:30–18:45nu | 199,83 | 20,0 | |
| 18:45–19:00nu | 206,24 | 20,6 | |
| 19:00–19:15nu | 209,27 | 20,9 | |
| 19:15–19:30nu | 217,81 | 21,8 | |
| 19:30–19:45nu | 224,37 | 22,4 | |
| 19:45–20:00nu | 231,71 | 23,2 | |
| 20:00–20:15nu | 239,80 | 24,0 | |
| 20:15–20:30nu | 247,19 | 24,7 | |
| 20:30–20:45nu | 246,46 | 24,6 | |
| 20:45–21:00nu | 248,39 | 24,8 | |
| 21:00–21:15nu | 250,20 | 25,0 | |
| 21:15–21:30nu | 247,78 | 24,8 | |
| 21:30–21:45nu | 243,82 | 24,4 | |
| 21:45–22:00nu | 241,60 | 24,2 | |
| 22:00–22:15nu | 251,68 | 25,2 | |
| 22:15–22:30nu | 241,87 | 24,2 | |
| 22:30–22:45nu | 239,59 | 24,0 | |
| 22:45–23:00nu | 231,45 | 23,1 | |
| 23:00–23:15nu | 236,96 | 23,7 | |
| 23:15–23:30nu | 229,70 | 23,0 | |
| 23:30–23:45nu | 228,34 | 22,8 | |
| 23:45–00:00nu | 218,62 | 21,9 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,199 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30