Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
22 juli 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
Basislast
0,197€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,153€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,242€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,169€/kWh
0,1 om 15:15 tot 0,3 om 22:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 250,46 | 25,0 | |
| 00:15–00:30nu | 249,37 | 24,9 | |
| 00:30–00:45nu | 244,86 | 24,5 | |
| 00:45–01:00nu | 238,77 | 23,9 | |
| 01:00–01:15nu | 251,33 | 25,1 | |
| 01:15–01:30nu | 242,76 | 24,3 | |
| 01:30–01:45nu | 239,61 | 24,0 | |
| 01:45–02:00nu | 236,02 | 23,6 | |
| 02:00–02:15nu | 241,72 | 24,2 | |
| 02:15–02:30nu | 239,37 | 23,9 | |
| 02:30–02:45nu | 237,17 | 23,7 | |
| 02:45–03:00nu | 231,53 | 23,2 | |
| 03:00–03:15nu | 236,58 | 23,7 | |
| 03:15–03:30nu | 228,32 | 22,8 | |
| 03:30–03:45nu | 225,37 | 22,5 | |
| 03:45–04:00nu | 224,02 | 22,4 | |
| 04:00–04:15nu | 223,63 | 22,4 | |
| 04:15–04:30nu | 223,12 | 22,3 | |
| 04:30–04:45nu | 224,54 | 22,5 | |
| 04:45–05:00nu | 225,17 | 22,5 | |
| 05:00–05:15nu | 222,15 | 22,2 | |
| 05:15–05:30nu | 228,46 | 22,8 | |
| 05:30–05:45nu | 234,27 | 23,4 | |
| 05:45–06:00nu | 239,82 | 24,0 | |
| 06:00–06:15nu | 239,89 | 24,0 | |
| 06:15–06:30nu | 245,97 | 24,6 | |
| 06:30–06:45nu | 252,59 | 25,3 | |
| 06:45–07:00nu | 242,35 | 24,2 | |
| 07:00–07:15nu | 253,85 | 25,4 | |
| 07:15–07:30nu | 245,93 | 24,6 | |
| 07:30–07:45nu | 240,40 | 24,0 | |
| 07:45–08:00nu | 222,22 | 22,2 | |
| 08:00–08:15nu | 254,76 | 25,5 | |
| 08:15–08:30nu | 235,55 | 23,6 | |
| 08:30–08:45nu | 214,79 | 21,5 | |
| 08:45–09:00nu | 199,40 | 19,9 | |
| 09:00–09:15nu | 214,01 | 21,4 | |
| 09:15–09:30nu | 196,66 | 19,7 | |
| 09:30–09:45nu | 182,20 | 18,2 | |
| 09:45–10:00nu | 176,99 | 17,7 | |
| 10:00–10:15nu | 190,37 | 19,0 | |
| 10:15–10:30nu | 175,32 | 17,5 | |
| 10:30–10:45nu | 158,07 | 15,8 | |
| 10:45–11:00nu | 145,48 | 14,5 | |
| 11:00–11:15nu | 144,92 | 14,5 | |
| 11:15–11:30nu | 139,76 | 14,0 | |
| 11:30–11:45nu | 131,79 | 13,2 | |
| 11:45–12:00nu | 122,88 | 12,3 | |
| 12:00–12:15nu | 120,58 | 12,1 | |
| 12:15–12:30nu | 118,98 | 11,9 | |
| 12:30–12:45nu | 114,14 | 11,4 | |
| 12:45–13:00nu | 108,74 | 10,9 | |
| 13:00–13:15nu | 110,29 | 11,0 | |
| 13:15–13:30nu | 106,06 | 10,6 | |
| 13:30–13:45nu | 104,64 | 10,5 | |
| 13:45–14:00nu | 102,05 | 10,2 | |
| 14:00–14:15nu | 94,97 | 9,5 | |
| 14:15–14:30nu | 94,84 | 9,5 | |
| 14:30–14:45nu | 95,60 | 9,6 | |
| 14:45–15:00nu | 96,61 | 9,7 | |
| 15:00–15:15nu | 94,49 | 9,4 | |
| 15:15–15:30nu | 94,24 | 9,4 | |
| 15:30–15:45nu | 95,17 | 9,5 | |
| 15:45–16:00nu | 100,02 | 10,0 | |
| 16:00–16:15nu | 96,72 | 9,7 | |
| 16:15–16:30nu | 104,03 | 10,4 | |
| 16:30–16:45nu | 105,49 | 10,5 | |
| 16:45–17:00nu | 130,25 | 13,0 | |
| 17:00–17:15nu | 116,60 | 11,7 | |
| 17:15–17:30nu | 152,29 | 15,2 | |
| 17:30–17:45nu | 169,28 | 16,9 | |
| 17:45–18:00nu | 192,08 | 19,2 | |
| 18:00–18:15nu | 179,69 | 18,0 | |
| 18:15–18:30nu | 194,89 | 19,5 | |
| 18:30–18:45nu | 207,49 | 20,7 | |
| 18:45–19:00nu | 225,47 | 22,5 | |
| 19:00–19:15nu | 215,68 | 21,6 | |
| 19:15–19:30nu | 230,94 | 23,1 | |
| 19:30–19:45nu | 240,58 | 24,1 | |
| 19:45–20:00nu | 240,62 | 24,1 | |
| 20:00–20:15nu | 246,63 | 24,7 | |
| 20:15–20:30nu | 250,39 | 25,0 | |
| 20:30–20:45nu | 254,39 | 25,4 | |
| 20:45–21:00nu | 260,90 | 26,1 | |
| 21:00–21:15nu | 261,95 | 26,2 | |
| 21:15–21:30nu | 257,38 | 25,7 | |
| 21:30–21:45nu | 257,05 | 25,7 | |
| 21:45–22:00nu | 250,73 | 25,1 | |
| 22:00–22:15nu | 263,02 | 26,3 | |
| 22:15–22:30nu | 254,26 | 25,4 | |
| 22:30–22:45nu | 250,43 | 25,0 | |
| 22:45–23:00nu | 241,58 | 24,2 | |
| 23:00–23:15nu | 249,02 | 24,9 | |
| 23:15–23:30nu | 244,78 | 24,5 | |
| 23:30–23:45nu | 244,03 | 24,4 | |
| 23:45–00:00nu | 231,26 | 23,1 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,207 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,40