Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
6 juli 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
Basislast
0,103€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,072€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,134€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,163€/kWh
0,0 om 14:45 tot 0,2 om 08:00
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 151,91 | 15,2 | |
| 00:15–00:30nu | 151,86 | 15,2 | |
| 00:30–00:45nu | 135,80 | 13,6 | |
| 00:45–01:00nu | 124,82 | 12,5 | |
| 01:00–01:15nu | 131,27 | 13,1 | |
| 01:15–01:30nu | 126,35 | 12,6 | |
| 01:30–01:45nu | 124,10 | 12,4 | |
| 01:45–02:00nu | 120,68 | 12,1 | |
| 02:00–02:15nu | 125,22 | 12,5 | |
| 02:15–02:30nu | 118,81 | 11,9 | |
| 02:30–02:45nu | 116,79 | 11,7 | |
| 02:45–03:00nu | 112,30 | 11,2 | |
| 03:00–03:15nu | 113,56 | 11,4 | |
| 03:15–03:30nu | 112,15 | 11,2 | |
| 03:30–03:45nu | 113,61 | 11,4 | |
| 03:45–04:00nu | 113,66 | 11,4 | |
| 04:00–04:15nu | 111,80 | 11,2 | |
| 04:15–04:30nu | 112,13 | 11,2 | |
| 04:30–04:45nu | 114,19 | 11,4 | |
| 04:45–05:00nu | 115,05 | 11,5 | |
| 05:00–05:15nu | 114,38 | 11,4 | |
| 05:15–05:30nu | 115,59 | 11,6 | |
| 05:30–05:45nu | 119,43 | 11,9 | |
| 05:45–06:00nu | 130,19 | 13,0 | |
| 06:00–06:15nu | 128,06 | 12,8 | |
| 06:15–06:30nu | 138,47 | 13,8 | |
| 06:30–06:45nu | 138,73 | 13,9 | |
| 06:45–07:00nu | 136,63 | 13,7 | |
| 07:00–07:15nu | 155,69 | 15,6 | |
| 07:15–07:30nu | 151,15 | 15,1 | |
| 07:30–07:45nu | 139,15 | 13,9 | |
| 07:45–08:00nu | 155,15 | 15,5 | |
| 08:00–08:15nu | 164,96 | 16,5 | |
| 08:15–08:30nu | 143,72 | 14,4 | |
| 08:30–08:45nu | 138,85 | 13,9 | |
| 08:45–09:00nu | 132,30 | 13,2 | |
| 09:00–09:15nu | 135,93 | 13,6 | |
| 09:15–09:30nu | 128,57 | 12,9 | |
| 09:30–09:45nu | 116,36 | 11,6 | |
| 09:45–10:00nu | 104,80 | 10,5 | |
| 10:00–10:15nu | 136,61 | 13,7 | |
| 10:15–10:30nu | 110,41 | 11,0 | |
| 10:30–10:45nu | 95,18 | 9,5 | |
| 10:45–11:00nu | 82,69 | 8,3 | |
| 11:00–11:15nu | 106,05 | 10,6 | |
| 11:15–11:30nu | 93,45 | 9,3 | |
| 11:30–11:45nu | 64,80 | 6,5 | |
| 11:45–12:00nu | 64,66 | 6,5 | |
| 12:00–12:15nu | 66,79 | 6,7 | |
| 12:15–12:30nu | 45,43 | 4,5 | |
| 12:30–12:45nu | 37,11 | 3,7 | |
| 12:45–13:00nu | 25,52 | 2,6 | |
| 13:00–13:15nu | 39,28 | 3,9 | |
| 13:15–13:30nu | 25,02 | 2,5 | |
| 13:30–13:45nu | 14,16 | 1,4 | |
| 13:45–14:00nu | 3,88 | 0,4 | |
| 14:00–14:15nu | 19,26 | 1,9 | |
| 14:15–14:30nu | 10,47 | 1,0 | |
| 14:30–14:45nu | 9,48 | 0,9 | |
| 14:45–15:00nu | 2,03 | 0,2 | |
| 15:00–15:15nu | 4,64 | 0,5 | |
| 15:15–15:30nu | 3,46 | 0,3 | |
| 15:30–15:45nu | 5,92 | 0,6 | |
| 15:45–16:00nu | 12,59 | 1,3 | |
| 16:00–16:15nu | 4,72 | 0,5 | |
| 16:15–16:30nu | 18,20 | 1,8 | |
| 16:30–16:45nu | 37,72 | 3,8 | |
| 16:45–17:00nu | 56,71 | 5,7 | |
| 17:00–17:15nu | 34,68 | 3,5 | |
| 17:15–17:30nu | 73,73 | 7,4 | |
| 17:30–17:45nu | 86,90 | 8,7 | |
| 17:45–18:00nu | 102,70 | 10,3 | |
| 18:00–18:15nu | 83,73 | 8,4 | |
| 18:15–18:30nu | 100,01 | 10,0 | |
| 18:30–18:45nu | 118,26 | 11,8 | |
| 18:45–19:00nu | 123,67 | 12,4 | |
| 19:00–19:15nu | 105,74 | 10,6 | |
| 19:15–19:30nu | 112,81 | 11,3 | |
| 19:30–19:45nu | 126,68 | 12,7 | |
| 19:45–20:00nu | 136,22 | 13,6 | |
| 20:00–20:15nu | 125,09 | 12,5 | |
| 20:15–20:30nu | 136,27 | 13,6 | |
| 20:30–20:45nu | 142,43 | 14,2 | |
| 20:45–21:00nu | 156,80 | 15,7 | |
| 21:00–21:15nu | 155,24 | 15,5 | |
| 21:15–21:30nu | 159,98 | 16,0 | |
| 21:30–21:45nu | 157,59 | 15,8 | |
| 21:45–22:00nu | 147,46 | 14,7 | |
| 22:00–22:15nu | 156,99 | 15,7 | |
| 22:15–22:30nu | 146,82 | 14,7 | |
| 22:30–22:45nu | 155,15 | 15,5 | |
| 22:45–23:00nu | 146,09 | 14,6 | |
| 23:00–23:15nu | 150,00 | 15,0 | |
| 23:15–23:30nu | 139,27 | 13,9 | |
| 23:30–23:45nu | 135,41 | 13,5 | |
| 23:45–00:00nu | 131,15 | 13,1 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,108 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
- 0,25