Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
23 juni 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,20
- 0,40
- 0,60
- 0,80
Basislast
0,176€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,113€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,239€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,657€/kWh
0,0 om 15:00 tot 0,7 om 20:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 154,13 | 15,4 | |
| 00:15–00:30nu | 148,53 | 14,9 | |
| 00:30–00:45nu | 142,36 | 14,2 | |
| 00:45–01:00nu | 137,83 | 13,8 | |
| 01:00–01:15nu | 142,29 | 14,2 | |
| 01:15–01:30nu | 137,86 | 13,8 | |
| 01:30–01:45nu | 136,72 | 13,7 | |
| 01:45–02:00nu | 134,50 | 13,5 | |
| 02:00–02:15nu | 136,12 | 13,6 | |
| 02:15–02:30nu | 134,17 | 13,4 | |
| 02:30–02:45nu | 132,91 | 13,3 | |
| 02:45–03:00nu | 133,50 | 13,4 | |
| 03:00–03:15nu | 133,87 | 13,4 | |
| 03:15–03:30nu | 135,18 | 13,5 | |
| 03:30–03:45nu | 133,45 | 13,3 | |
| 03:45–04:00nu | 135,35 | 13,5 | |
| 04:00–04:15nu | 135,29 | 13,5 | |
| 04:15–04:30nu | 134,87 | 13,5 | |
| 04:30–04:45nu | 136,23 | 13,6 | |
| 04:45–05:00nu | 140,78 | 14,1 | |
| 05:00–05:15nu | 134,49 | 13,4 | |
| 05:15–05:30nu | 135,58 | 13,6 | |
| 05:30–05:45nu | 142,00 | 14,2 | |
| 05:45–06:00nu | 152,08 | 15,2 | |
| 06:00–06:15nu | 155,02 | 15,5 | |
| 06:15–06:30nu | 166,51 | 16,7 | |
| 06:30–06:45nu | 177,60 | 17,8 | |
| 06:45–07:00nu | 192,22 | 19,2 | |
| 07:00–07:15nu | 190,66 | 19,1 | |
| 07:15–07:30nu | 173,43 | 17,3 | |
| 07:30–07:45nu | 161,95 | 16,2 | |
| 07:45–08:00nu | 140,60 | 14,1 | |
| 08:00–08:15nu | 172,51 | 17,3 | |
| 08:15–08:30nu | 150,30 | 15,0 | |
| 08:30–08:45nu | 123,00 | 12,3 | |
| 08:45–09:00nu | 112,57 | 11,3 | |
| 09:00–09:15nu | 125,91 | 12,6 | |
| 09:15–09:30nu | 116,26 | 11,6 | |
| 09:30–09:45nu | 108,11 | 10,8 | |
| 09:45–10:00nu | 100,93 | 10,1 | |
| 10:00–10:15nu | 113,91 | 11,4 | |
| 10:15–10:30nu | 99,87 | 10,0 | |
| 10:30–10:45nu | 89,95 | 9,0 | |
| 10:45–11:00nu | 82,39 | 8,2 | |
| 11:00–11:15nu | 86,57 | 8,7 | |
| 11:15–11:30nu | 79,48 | 7,9 | |
| 11:30–11:45nu | 70,23 | 7,0 | |
| 11:45–12:00nu | 68,67 | 6,9 | |
| 12:00–12:15nu | 76,72 | 7,7 | |
| 12:15–12:30nu | 60,90 | 6,1 | |
| 12:30–12:45nu | 52,41 | 5,2 | |
| 12:45–13:00nu | 48,15 | 4,8 | |
| 13:00–13:15nu | 46,65 | 4,7 | |
| 13:15–13:30nu | 46,30 | 4,6 | |
| 13:30–13:45nu | 40,00 | 4,0 | |
| 13:45–14:00nu | 41,17 | 4,1 | |
| 14:00–14:15nu | 31,53 | 3,2 | |
| 14:15–14:30nu | 36,17 | 3,6 | |
| 14:30–14:45nu | 40,00 | 4,0 | |
| 14:45–15:00nu | 57,13 | 5,7 | |
| 15:00–15:15nu | 0,00 | 0,0 | |
| 15:15–15:30nu | 54,32 | 5,4 | |
| 15:30–15:45nu | 71,80 | 7,2 | |
| 15:45–16:00nu | 93,47 | 9,3 | |
| 16:00–16:15nu | 77,18 | 7,7 | |
| 16:15–16:30nu | 92,11 | 9,2 | |
| 16:30–16:45nu | 108,51 | 10,9 | |
| 16:45–17:00nu | 120,79 | 12,1 | |
| 17:00–17:15nu | 103,77 | 10,4 | |
| 17:15–17:30nu | 117,86 | 11,8 | |
| 17:30–17:45nu | 124,07 | 12,4 | |
| 17:45–18:00nu | 142,13 | 14,2 | |
| 18:00–18:15nu | 120,25 | 12,0 | |
| 18:15–18:30nu | 147,23 | 14,7 | |
| 18:30–18:45nu | 178,52 | 17,9 | |
| 18:45–19:00nu | 233,12 | 23,3 | |
| 19:00–19:15nu | 180,97 | 18,1 | |
| 19:15–19:30nu | 243,87 | 24,4 | |
| 19:30–19:45nu | 423,57 | 42,4 | |
| 19:45–20:00nu | 500,03 | 50,0 | |
| 20:00–20:15nu | 481,44 | 48,1 | |
| 20:15–20:30nu | 560,61 | 56,1 | |
| 20:30–20:45nu | 614,45 | 61,4 | |
| 20:45–21:00nu | 657,27 | 65,7 | |
| 21:00–21:15nu | 599,34 | 59,9 | |
| 21:15–21:30nu | 590,69 | 59,1 | |
| 21:30–21:45nu | 585,77 | 58,6 | |
| 21:45–22:00nu | 477,80 | 47,8 | |
| 22:00–22:15nu | 487,44 | 48,7 | |
| 22:15–22:30nu | 444,50 | 44,5 | |
| 22:30–22:45nu | 270,88 | 27,1 | |
| 22:45–23:00nu | 197,18 | 19,7 | |
| 23:00–23:15nu | 219,48 | 21,9 | |
| 23:15–23:30nu | 248,22 | 24,8 | |
| 23:30–23:45nu | 196,42 | 19,6 | |
| 23:45–00:00nu | 171,24 | 17,1 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,098 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20