Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
23 maart 2026 per kwartier
- 0,00
- 0,10
- 0,20
- 0,30
- 0,40
Basislast
0,135€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
0,122€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,147€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,270€/kWh
0,0 om 11:45 tot 0,3 om 18:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 132,41 | 13,2 | |
| 00:15–00:30nu | 125,84 | 12,6 | |
| 00:30–00:45nu | 117,71 | 11,8 | |
| 00:45–01:00nu | 114,06 | 11,4 | |
| 01:00–01:15nu | 118,57 | 11,9 | |
| 01:15–01:30nu | 118,70 | 11,9 | |
| 01:30–01:45nu | 124,93 | 12,5 | |
| 01:45–02:00nu | 121,14 | 12,1 | |
| 02:00–02:15nu | 127,33 | 12,7 | |
| 02:15–02:30nu | 119,44 | 11,9 | |
| 02:30–02:45nu | 120,26 | 12,0 | |
| 02:45–03:00nu | 116,85 | 11,7 | |
| 03:00–03:15nu | 123,21 | 12,3 | |
| 03:15–03:30nu | 117,93 | 11,8 | |
| 03:30–03:45nu | 117,74 | 11,8 | |
| 03:45–04:00nu | 119,75 | 12,0 | |
| 04:00–04:15nu | 119,42 | 11,9 | |
| 04:15–04:30nu | 123,13 | 12,3 | |
| 04:30–04:45nu | 128,95 | 12,9 | |
| 04:45–05:00nu | 130,20 | 13,0 | |
| 05:00–05:15nu | 127,53 | 12,8 | |
| 05:15–05:30nu | 133,29 | 13,3 | |
| 05:30–05:45nu | 151,35 | 15,1 | |
| 05:45–06:00nu | 157,90 | 15,8 | |
| 06:00–06:15nu | 149,27 | 14,9 | |
| 06:15–06:30nu | 171,92 | 17,2 | |
| 06:30–06:45nu | 187,76 | 18,8 | |
| 06:45–07:00nu | 190,35 | 19,0 | |
| 07:00–07:15nu | 224,86 | 22,5 | |
| 07:15–07:30nu | 190,09 | 19,0 | |
| 07:30–07:45nu | 181,57 | 18,2 | |
| 07:45–08:00nu | 142,44 | 14,2 | |
| 08:00–08:15nu | 199,99 | 20,0 | |
| 08:15–08:30nu | 160,47 | 16,0 | |
| 08:30–08:45nu | 129,25 | 12,9 | |
| 08:45–09:00nu | 101,66 | 10,2 | |
| 09:00–09:15nu | 132,84 | 13,3 | |
| 09:15–09:30nu | 103,35 | 10,3 | |
| 09:30–09:45nu | 109,83 | 11,0 | |
| 09:45–10:00nu | 81,23 | 8,1 | |
| 10:00–10:15nu | 103,17 | 10,3 | |
| 10:15–10:30nu | 80,11 | 8,0 | |
| 10:30–10:45nu | 70,77 | 7,1 | |
| 10:45–11:00nu | 49,77 | 5,0 | |
| 11:00–11:15nu | 61,18 | 6,1 | |
| 11:15–11:30nu | 48,64 | 4,9 | |
| 11:30–11:45nu | 37,98 | 3,8 | |
| 11:45–12:00nu | 33,01 | 3,3 | |
| 12:00–12:15nu | 34,47 | 3,4 | |
| 12:15–12:30nu | 42,92 | 4,3 | |
| 12:30–12:45nu | 50,50 | 5,1 | |
| 12:45–13:00nu | 58,93 | 5,9 | |
| 13:00–13:15nu | 50,79 | 5,1 | |
| 13:15–13:30nu | 61,46 | 6,1 | |
| 13:30–13:45nu | 73,22 | 7,3 | |
| 13:45–14:00nu | 80,00 | 8,0 | |
| 14:00–14:15nu | 75,50 | 7,6 | |
| 14:15–14:30nu | 81,11 | 8,1 | |
| 14:30–14:45nu | 90,44 | 9,0 | |
| 14:45–15:00nu | 94,59 | 9,5 | |
| 15:00–15:15nu | 83,46 | 8,3 | |
| 15:15–15:30nu | 95,77 | 9,6 | |
| 15:30–15:45nu | 106,08 | 10,6 | |
| 15:45–16:00nu | 122,69 | 12,3 | |
| 16:00–16:15nu | 88,93 | 8,9 | |
| 16:15–16:30nu | 117,98 | 11,8 | |
| 16:30–16:45nu | 132,67 | 13,3 | |
| 16:45–17:00nu | 154,26 | 15,4 | |
| 17:00–17:15nu | 118,91 | 11,9 | |
| 17:15–17:30nu | 154,26 | 15,4 | |
| 17:30–17:45nu | 177,78 | 17,8 | |
| 17:45–18:00nu | 240,64 | 24,1 | |
| 18:00–18:15nu | 180,32 | 18,0 | |
| 18:15–18:30nu | 245,00 | 24,5 | |
| 18:30–18:45nu | 269,76 | 27,0 | |
| 18:45–19:00nu | 302,92 | 30,3 | |
| 19:00–19:15nu | 259,87 | 26,0 | |
| 19:15–19:30nu | 242,89 | 24,3 | |
| 19:30–19:45nu | 235,45 | 23,5 | |
| 19:45–20:00nu | 217,40 | 21,7 | |
| 20:00–20:15nu | 242,14 | 24,2 | |
| 20:15–20:30nu | 206,89 | 20,7 | |
| 20:30–20:45nu | 180,62 | 18,1 | |
| 20:45–21:00nu | 168,33 | 16,8 | |
| 21:00–21:15nu | 206,19 | 20,6 | |
| 21:15–21:30nu | 173,81 | 17,4 | |
| 21:30–21:45nu | 151,99 | 15,2 | |
| 21:45–22:00nu | 140,35 | 14,0 | |
| 22:00–22:15nu | 161,99 | 16,2 | |
| 22:15–22:30nu | 147,06 | 14,7 | |
| 22:30–22:45nu | 151,99 | 15,2 | |
| 22:45–23:00nu | 147,72 | 14,8 | |
| 23:00–23:15nu | 152,94 | 15,3 | |
| 23:15–23:30nu | 137,91 | 13,8 | |
| 23:30–23:45nu | 135,96 | 13,6 | |
| 23:45–00:00nu | 121,42 | 12,1 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,098 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15