Day-aheadprijzen voor stroom
Op de day-aheadmarkt wordt elke dag de stroom voor de volgende dag verhandeld. Eén veiling bepaalt voor elk tijdvak één prijs voor heel de biedzone Nederland. Dat is de prijs die u hier ziet.
18 oktober 2025 per kwartier
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15
- 0,20
Basislast
0,092€/kWh
Gemiddeld over 24 uur
Piek
—€/kWh
Ma-vr 08:00-20:00
Dal
0,092€/kWh
Overige uren
Spreiding
0,098€/kWh
0,1 om 16:00 tot 0,2 om 17:45
Alle tijdvakken
Dezelfde cijfers als in de grafiek, met de prijs ook omgerekend naar cent per kilowattuur.
| Tijdvak | €/MWh | ct/kWh | Spreiding |
|---|---|---|---|
| 00:00–00:15nu | 93,53 | 9,4 | |
| 00:15–00:30nu | 103,71 | 10,4 | |
| 00:30–00:45nu | 93,31 | 9,3 | |
| 00:45–01:00nu | 87,81 | 8,8 | |
| 01:00–01:15nu | 96,84 | 9,7 | |
| 01:15–01:30nu | 90,25 | 9,0 | |
| 01:30–01:45nu | 87,24 | 8,7 | |
| 01:45–02:00nu | 86,72 | 8,7 | |
| 02:00–02:15nu | 97,36 | 9,7 | |
| 02:15–02:30nu | 90,12 | 9,0 | |
| 02:30–02:45nu | 86,95 | 8,7 | |
| 02:45–03:00nu | 85,46 | 8,5 | |
| 03:00–03:15nu | 86,44 | 8,6 | |
| 03:15–03:30nu | 86,26 | 8,6 | |
| 03:30–03:45nu | 87,61 | 8,8 | |
| 03:45–04:00nu | 88,92 | 8,9 | |
| 04:00–04:15nu | 83,62 | 8,4 | |
| 04:15–04:30nu | 84,30 | 8,4 | |
| 04:30–04:45nu | 86,37 | 8,6 | |
| 04:45–05:00nu | 88,89 | 8,9 | |
| 05:00–05:15nu | 81,28 | 8,1 | |
| 05:15–05:30nu | 83,20 | 8,3 | |
| 05:30–05:45nu | 91,16 | 9,1 | |
| 05:45–06:00nu | 90,82 | 9,1 | |
| 06:00–06:15nu | 78,44 | 7,8 | |
| 06:15–06:30nu | 83,71 | 8,4 | |
| 06:30–06:45nu | 93,40 | 9,3 | |
| 06:45–07:00nu | 104,29 | 10,4 | |
| 07:00–07:15nu | 93,19 | 9,3 | |
| 07:15–07:30nu | 108,74 | 10,9 | |
| 07:30–07:45nu | 112,69 | 11,3 | |
| 07:45–08:00nu | 116,27 | 11,6 | |
| 08:00–08:15nu | 121,19 | 12,1 | |
| 08:15–08:30nu | 117,37 | 11,7 | |
| 08:30–08:45nu | 116,82 | 11,7 | |
| 08:45–09:00nu | 102,26 | 10,2 | |
| 09:00–09:15nu | 123,75 | 12,4 | |
| 09:15–09:30nu | 115,32 | 11,5 | |
| 09:30–09:45nu | 92,87 | 9,3 | |
| 09:45–10:00nu | 75,45 | 7,5 | |
| 10:00–10:15nu | 113,43 | 11,3 | |
| 10:15–10:30nu | 89,76 | 9,0 | |
| 10:30–10:45nu | 79,56 | 8,0 | |
| 10:45–11:00nu | 72,10 | 7,2 | |
| 11:00–11:15nu | 85,47 | 8,5 | |
| 11:15–11:30nu | 75,93 | 7,6 | |
| 11:30–11:45nu | 70,38 | 7,0 | |
| 11:45–12:00nu | 62,21 | 6,2 | |
| 12:00–12:15nu | 73,46 | 7,3 | |
| 12:15–12:30nu | 67,40 | 6,7 | |
| 12:30–12:45nu | 69,35 | 6,9 | |
| 12:45–13:00nu | 60,88 | 6,1 | |
| 13:00–13:15nu | 62,45 | 6,2 | |
| 13:15–13:30nu | 57,62 | 5,8 | |
| 13:30–13:45nu | 59,70 | 6,0 | |
| 13:45–14:00nu | 60,24 | 6,0 | |
| 14:00–14:15nu | 54,84 | 5,5 | |
| 14:15–14:30nu | 61,15 | 6,1 | |
| 14:30–14:45nu | 64,14 | 6,4 | |
| 14:45–15:00nu | 72,83 | 7,3 | |
| 15:00–15:15nu | 58,70 | 5,9 | |
| 15:15–15:30nu | 67,48 | 6,7 | |
| 15:30–15:45nu | 75,06 | 7,5 | |
| 15:45–16:00nu | 88,06 | 8,8 | |
| 16:00–16:15nu | 54,32 | 5,4 | |
| 16:15–16:30nu | 72,98 | 7,3 | |
| 16:30–16:45nu | 91,02 | 9,1 | |
| 16:45–17:00nu | 117,79 | 11,8 | |
| 17:00–17:15nu | 74,76 | 7,5 | |
| 17:15–17:30nu | 103,30 | 10,3 | |
| 17:30–17:45nu | 114,80 | 11,5 | |
| 17:45–18:00nu | 152,38 | 15,2 | |
| 18:00–18:15nu | 114,14 | 11,4 | |
| 18:15–18:30nu | 124,99 | 12,5 | |
| 18:30–18:45nu | 134,55 | 13,5 | |
| 18:45–19:00nu | 135,09 | 13,5 | |
| 19:00–19:15nu | 134,87 | 13,5 | |
| 19:15–19:30nu | 125,85 | 12,6 | |
| 19:30–19:45nu | 118,52 | 11,9 | |
| 19:45–20:00nu | 116,01 | 11,6 | |
| 20:00–20:15nu | 131,92 | 13,2 | |
| 20:15–20:30nu | 113,92 | 11,4 | |
| 20:30–20:45nu | 104,07 | 10,4 | |
| 20:45–21:00nu | 95,68 | 9,6 | |
| 21:00–21:15nu | 99,16 | 9,9 | |
| 21:15–21:30nu | 97,02 | 9,7 | |
| 21:30–21:45nu | 89,14 | 8,9 | |
| 21:45–22:00nu | 85,07 | 8,5 | |
| 22:00–22:15nu | 103,96 | 10,4 | |
| 22:15–22:30nu | 95,67 | 9,6 | |
| 22:30–22:45nu | 96,81 | 9,7 | |
| 22:45–23:00nu | 85,34 | 8,5 | |
| 23:00–23:15nu | 105,75 | 10,6 | |
| 23:15–23:30nu | 96,35 | 9,6 | |
| 23:30–23:45nu | 89,31 | 8,9 | |
| 23:45–00:00nu | 85,89 | 8,6 |
Dertig dagen basislast
Het daggemiddelde van de maand tot en met deze dag ligt op 0,091 €/kWh. Daarmee ziet u of deze dag duur of goedkoop is.
- -0,05
- 0,00
- 0,05
- 0,10
- 0,15