Onbalansprijzen
Wie stroom levert of afneemt meldt vooraf aan hoeveel. Wat daar in een kwartier van afwijkt, verrekent TenneT achteraf tegen de onbalansprijs. Die prijs volgt uit wat het TenneT kostte om het net in dat kwartier in balans te houden, en kan ver van de day-aheadprijs af liggen.
Lopend kwartier: 20:15–20:30tot 20:17
De prijs over het deel van het kwartier dat al voorbij is. Tot het einde van het kwartier kan hij nog veranderen.
Tekort (afnemen)
200,00€/MWh
Overschot (invoeden)
200,00€/MWh
Gelijk aan de tekortprijs
Day-ahead
265,80€/MWh
Tekort min day-ahead: −65,80 €/MWh
Laatste kwartier: 20:00–20:15voorlopig
Afgeleid uit het regelvermogen en de biedprijzen die TenneT elke twaalf seconden publiceert. De verrekende prijs volgt als de dag voorbij is en kan hier iets van afwijken.
Tekort (afnemen)
1.067,66€/MWh
Overschot (invoeden)
1.067,66€/MWh
Gelijk aan de tekortprijs
Day-ahead
272,65€/MWh
Tekort min day-ahead: +795,01 €/MWh
21 september 2026 per kwartier
- -750
- -500
- -250
- 0
- 250
- 500
Gemiddeld
144,96€/MWh
Tekortprijs over 96 kwartieren
Hoogste
449,00€/MWh
08:00–08:15
Laagste
-70,39€/MWh
13:30–13:45
Tegenover day-ahead
−19,55€/MWh
Gemiddeld verschil per kwartier, tekortprijs min day-ahead
Alle kwartieren
In 43 kwartieren regelde TenneT beide kanten op; alleen dan verschillen tekort- en overschotprijs.
| Kwartier | Tekort | Overschot | Day-ahead | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–00:15 | 208,59 | 120,00 | 153,94 | +54,65 |
| 00:15–00:30 | 200,00 | 140,00 | 161,29 | +38,71 |
| 00:30–00:45 | 140,00 | 140,00 | 171,92 | −31,92 |
| 00:45–01:00 | 135,65 | 135,65 | 171,22 | −35,57 |
| 01:00–01:15 | 140,00 | 129,85 | 171,90 | −31,90 |
| 01:15–01:30 | 159,65 | 159,65 | 170,10 | −10,45 |
| 01:30–01:45 | 199,40 | 128,92 | 170,10 | +29,30 |
| 01:45–02:00 | 191,43 | 191,43 | 170,10 | +21,33 |
| 02:00–02:15 | 209,00 | 209,00 | 170,10 | +38,90 |
| 02:15–02:30 | 178,04 | 178,04 | 163,09 | +14,95 |
| 02:30–02:45 | 160,31 | 122,50 | 157,60 | +2,71 |
| 02:45–03:00 | 164,76 | 164,76 | 157,61 | +7,15 |
| 03:00–03:15 | 173,04 | 173,04 | 170,10 | +2,94 |
| 03:15–03:30 | 188,00 | 188,00 | 160,00 | +28,00 |
| 03:30–03:45 | 160,94 | 160,94 | 156,30 | +4,64 |
| 03:45–04:00 | 161,00 | 161,00 | 158,50 | +2,50 |
| 04:00–04:15 | 159,85 | 127,01 | 163,62 | −3,77 |
| 04:15–04:30 | 160,15 | 160,15 | 161,68 | −1,53 |
| 04:30–04:45 | 150,00 | 132,96 | 154,70 | −4,70 |
| 04:45–05:00 | 151,19 | 125,00 | 160,00 | −8,81 |
| 05:00–05:15 | 159,85 | 120,00 | 168,17 | −8,32 |
| 05:15–05:30 | 150,00 | 134,59 | 178,67 | −28,67 |
| 05:30–05:45 | 154,81 | 154,81 | 172,71 | −17,90 |
| 05:45–06:00 | 192,00 | 192,00 | 178,72 | +13,28 |
| 06:00–06:15 | 209,00 | 134,75 | 169,45 | +39,55 |
| 06:15–06:30 | 209,00 | 136,85 | 176,59 | +32,41 |
| 06:30–06:45 | 140,00 | 140,00 | 178,43 | −38,43 |
| 06:45–07:00 | 145,00 | 136,65 | 191,34 | −46,34 |
| 07:00–07:15 | 221,30 | 133,84 | 163,65 | +57,65 |
| 07:15–07:30 | 222,60 | 222,60 | 205,75 | +16,85 |
| 07:30–07:45 | 270,10 | 270,10 | 222,06 | +48,04 |
| 07:45–08:00 | 300,00 | 300,00 | 250,10 | +49,90 |
| 08:00–08:15 | 449,00 | 449,00 | 266,26 | +182,74 |
| 08:15–08:30 | 262,04 | 262,04 | 249,28 | +12,76 |
| 08:30–08:45 | 217,12 | 157,32 | 234,53 | −17,41 |
| 08:45–09:00 | 145,51 | 145,51 | 208,33 | −62,82 |
| 09:00–09:15 | 209,00 | 143,70 | 253,49 | −44,49 |
| 09:15–09:30 | 100,00 | 100,00 | 226,63 | −126,63 |
| 09:30–09:45 | 109,60 | 109,60 | 191,35 | −81,75 |
| 09:45–10:00 | -10,00 | -10,00 | 159,93 | −169,93 |
| 10:00–10:15 | 250,00 | -523,73 | 236,65 | +13,35 |
| 10:15–10:30 | 125,30 | -68,78 | 180,68 | −55,38 |
| 10:30–10:45 | -6,88 | -6,88 | 168,03 | −174,91 |
| 10:45–11:00 | 145,28 | 103,57 | 105,28 | +40,00 |
| 11:00–11:15 | 144,90 | -2,00 | 110,10 | +34,80 |
| 11:15–11:30 | 211,00 | 12,00 | 94,49 | +116,51 |
| 11:30–11:45 | 100,84 | 22,00 | 85,20 | +15,64 |
| 11:45–12:00 | 10,00 | 10,00 | 82,06 | −72,06 |
| 12:00–12:15 | 12,00 | 12,00 | 70,66 | −58,66 |
| 12:15–12:30 | -1,00 | -1,00 | 60,47 | −61,47 |
| 12:30–12:45 | -6,00 | -6,00 | 62,04 | −68,04 |
| 12:45–13:00 | -20,10 | -20,10 | 50,38 | −70,48 |
| 13:00–13:15 | -25,10 | -25,10 | 47,75 | −72,85 |
| 13:15–13:30 | -31,72 | -31,72 | 41,29 | −73,01 |
| 13:30–13:45 | -70,39 | -70,39 | 38,35 | −108,74 |
| 13:45–14:00 | -34,28 | -34,28 | 36,98 | −71,26 |
| 14:00–14:15 | -33,62 | -33,62 | 42,75 | −76,37 |
| 14:15–14:30 | -33,62 | -33,62 | 49,25 | −82,87 |
| 14:30–14:45 | -60,80 | -60,80 | 50,02 | −110,82 |
| 14:45–15:00 | -22,33 | -22,33 | 57,97 | −80,30 |
| 15:00–15:15 | 200,00 | -215,54 | 57,46 | +142,54 |
| 15:15–15:30 | 150,00 | -528,02 | 69,46 | +80,54 |
| 15:30–15:45 | -60,00 | -60,00 | 76,99 | −136,99 |
| 15:45–16:00 | -25,00 | -25,00 | 87,79 | −112,79 |
| 16:00–16:15 | -17,51 | -17,51 | 85,84 | −103,35 |
| 16:15–16:30 | 200,00 | -564,81 | 132,46 | +67,54 |
| 16:30–16:45 | -46,28 | -46,28 | 154,28 | −200,56 |
| 16:45–17:00 | 171,40 | -10,00 | 160,00 | +11,40 |
| 17:00–17:15 | 150,00 | -10,00 | 147,05 | +2,95 |
| 17:15–17:30 | 173,20 | 50,00 | 168,52 | +4,68 |
| 17:30–17:45 | 211,00 | -25,00 | 203,07 | +7,93 |
| 17:45–18:00 | 213,48 | 90,00 | 215,28 | −1,80 |
| 18:00–18:15 | 211,00 | 147,20 | 179,07 | +31,93 |
| 18:15–18:30 | 179,00 | 120,00 | 201,91 | −22,91 |
| 18:30–18:45 | 211,00 | 133,65 | 223,83 | −12,83 |
| 18:45–19:00 | 211,00 | 150,00 | 261,80 | −50,80 |
| 19:00–19:15 | 209,00 | 145,00 | 221,36 | −12,36 |
| 19:15–19:30 | 227,00 | 227,00 | 224,69 | +2,31 |
| 19:30–19:45 | 224,06 | 224,06 | 252,15 | −28,09 |
| 19:45–20:00 | 269,00 | 269,00 | 276,87 | −7,87 |
| 20:00–20:15 | 269,00 | 269,00 | 251,30 | +17,70 |
| 20:15–20:30 | 250,00 | 250,00 | 250,28 | −0,28 |
| 20:30–20:45 | 222,93 | 151,59 | 243,48 | −20,55 |
| 20:45–21:00 | 209,00 | 154,36 | 219,04 | −10,04 |
| 21:00–21:15 | 209,00 | 152,69 | 232,44 | −23,44 |
| 21:15–21:30 | 180,11 | 152,69 | 218,55 | −38,44 |
| 21:30–21:45 | 178,76 | 143,54 | 214,35 | −35,59 |
| 21:45–22:00 | 143,20 | 143,20 | 207,09 | −63,89 |
| 22:00–22:15 | 152,12 | 152,12 | 216,23 | −64,11 |
| 22:15–22:30 | 209,00 | 161,51 | 204,94 | +4,06 |
| 22:30–22:45 | 150,00 | 148,01 | 206,40 | −56,40 |
| 22:45–23:00 | 209,00 | 209,00 | 196,62 | +12,38 |
| 23:00–23:15 | 150,00 | 150,00 | 198,36 | −48,36 |
| 23:15–23:30 | 136,00 | 136,00 | 184,62 | −48,62 |
| 23:30–23:45 | 136,00 | 136,00 | 186,83 | −50,83 |
| 23:45–00:00 | 150,00 | 136,00 | 172,22 | −22,22 |
Bedragen in euro per MWh. Verschil: tekortprijs min day-aheadprijs.
Onbalansprijzen van TenneT TSO B.V., via het ENTSO-E Transparency Platform (transparency.entsoe.eu). Uitsluitend ter informatie, geen afrekengrondslag. Het lopende etmaal voorlopig, afgeleid uit de Balance Delta van de TenneT API (developer.tennet.eu). Laatst opgehaald op .